Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica BERGAMO-DILETTANTI-7-D-C 2023-2024


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
OR.TORRE BOLDONEB   49 22   16 1 5 0 0 103 63 53 26 50 37
ABELE MARINELLI A   46 22   15 1 6 0 0 123 99 68 53 55 46
IDROIMPIANTI   44 22   14 2 6 0 0 140 95 84 44 56 51
OR.DESENZANO   37 22   12 1 9 0 0 98 83 49 36 49 47
OR.FIOBBIO B.P.M.   36 22   11 3 8 0 0 96 87 49 34 47 53
VALL ALTA A   36 22   11 3 8 0 0 107 81 48 44 59 37
TESCHI   30 22   9 3 10 0 0 111 110 64 57 47 53
BONDO C   28 22   9 1 12 0 0 75 110 39 33 36 77
BARGAMELLA   28 22   8 4 10 0 0 92 107 51 51 41 56
OVG LEFFE   26 22   7 5 10 0 0 103 104 67 53 36 51
OR.PEIA   12 22   3 3 16 0 0 62 112 35 56 27 56
DAVID OR.NEMBRO D   8 22   1 5 16 0 0 50 109 24 42 26 67


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
SPAMPA   IDROIMPIANTI 42
FRANCESCO NICOLI   VALL ALTA A 35
LUCA ROSSI   TESCHI 35
DIEGO   OR.DESENZANO 32
SAMUEL MIGNANI   OR.FIOBBIO B.P.M. 29
NICOLA ZENONI   OVG LEFFE 28
NICOLA ALBERTI   TESCHI 27
CESCO   BONDO C 25
CURNIS   BARGAMELLA 20
PISTO   OR.PEIA 20
MORAD KOUBAA   TESCHI 18
MATTEO VEDOVATI   VALL ALTA A 16
JACOPO   IDROIMPIANTI 16
VITTORIO PAULATO   OVG LEFFE 16
LUCA GHILARDI   VALL ALTA A 14
MOLOGNI   BARGAMELLA 14
DELPRATO   BARGAMELLA 14
NICO   IDROIMPIANTI 14
DIEGO PAPI   VALL ALTA A 14
FERRA   OR.FIOBBIO B.P.M. 14
DAVIDE BOSIO   OVG LEFFE 12
RICCARDO BOSIO   OVG LEFFE 11
MATTIA   IDROIMPIANTI 10
CACCIA   IDROIMPIANTI 10
MUSSO   IDROIMPIANTI 10
CRISTIAN   BONDO C 10
MATIAS SERVALLI   OVG LEFFE 9
MARCO ZANGA   OR.DESENZANO 9
MATTEO GALLIZIOLI   OVG LEFFE 9
FILIPPO MARCHESI   OVG LEFFE 8
LOMBARDI   BARGAMELLA 8
DAVIDE   BONDO C 8
ALEX   IDROIMPIANTI 8
GHEP   IDROIMPIANTI 8
DI MARE   BARGAMELLA 8
BELICH   IDROIMPIANTI 7
LUCA ARZUFFI   VALL ALTA A 7
GABRIEL DIAZ   TESCHI 7
RAFFAELE LOCATELLI   TESCHI 7
ROMANO SERVALLI   TESCHI 6
FOINI   BARGAMELLA 6
NICOLA FACCINI   DAVID OR.NEMBRO D 6
MENE   IDROIMPIANTI 6
SAMU   IDROIMPIANTI 6
ANTONIO   BONDO C 6
RINALDI   BARGAMELLA 6
GANDO   BONDO C 6
PATE   OR.DESENZANO 5
NORIS   BARGAMELLA 5
DANIELE CAMPANA   OVG LEFFE 5
LUCA BARCELLA   DAVID OR.NEMBRO D 5
CARRA   BONDO C 5
ANDREA SIGNORI   VALL ALTA A 5
THOMAS BIROLINI   VALL ALTA A 4
MARTINELLI   BARGAMELLA 4
SPINO   OR.DESENZANO 4
MASSIMILIANO POLI   TESCHI 4
LUCA MECCA   OR.DESENZANO 4
YURINO   OR.DESENZANO 4
ANGELO   BONDO C 3
PUMA   BONDO C 3
MARCO IMBERTI   TESCHI 3
STEFANO FERRARI   TESCHI 3
RICCARDO GUERRA   DAVID OR.NEMBRO D 3
MICHELE CESTER   VALL ALTA A 3
MATTIA PIRRO   TESCHI 3
GHISLANDI JR   BONDO C 3
TEO   OR.DESENZANO 3
GUSMINI   BARGAMELLA 3
FRANCESCO ZANGA   VALL ALTA A 3
AZZO   OR.DESENZANO 2
CORNA   OR.DESENZANO 2
STEFANO PALAMINI   OVG LEFFE 2
LUCA GUALANDRIS   VALL ALTA A 2
BIETTO   BONDO C 2
DANILO OTTINI   DAVID OR.NEMBRO D 2
NICOLA MORO   OVG LEFFE 1
SYLLA   OR.DESENZANO 1
DANIELE PIROVANO   TESCHI 1
DENIS AJAZI   DAVID OR.NEMBRO D 1
BONALDI   BARGAMELLA 1
FRANCESCO MARIANI   DAVID OR.NEMBRO D 1
MOSCO   IDROIMPIANTI 1
GABRI VEGA   IDROIMPIANTI 1
STEFANO PEZZOLI   TESCHI 1
MATTEO   IDROIMPIANTI 1
MATTEO   BONDO C 1
LUCA GALLIZIOLI   OVG LEFFE 1
PAOLO MORETTI   DAVID OR.NEMBRO D 1
SILVIO   OR.DESENZANO 1
NICOLAS SPINELLI   VALL ALTA A 1
CECIO   OR.DESENZANO 1
BIRONDI ENRICO   DAVID OR.NEMBRO D 1
COMOTTI JACOPO   DAVID OR.NEMBRO D 1
POMA   OR.DESENZANO 1
TESTA   BARGAMELLA 1
MERELLI   BARGAMELLA 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
DAVID OR.NEMBRO D IDROIMPIANTI 0 4( 0- 0)
VALL ALTA A OR.PEIA 6 4( 0- 0)
BONDO C OR.FIOBBIO B.P.M. 3 8( 0- 0)
OR.TORRE BOLDONEB ABELE MARINELLI A 3 6( 0- 0)
BARGAMELLA OVG LEFFE 4 3( 0- 0)
TESCHI OR.DESENZANO 4 6( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
OVG LEFFE TESCHI 4 4( 0- 0)
ABELE MARINELLI A BARGAMELLA 11 6( 0- 0)
OR.FIOBBIO B.P.M. OR.TORRE BOLDONEB 2 3( 0- 0)
OR.PEIA BONDO C 5 1( 0- 0)
IDROIMPIANTI VALL ALTA A 6 5( 0- 0)
OR.DESENZANO DAVID OR.NEMBRO D 4 2( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
VALL ALTA A DAVID OR.NEMBRO D 6 3( 0- 0)
BONDO C IDROIMPIANTI 4 2( 0- 0)
OR.TORRE BOLDONEB OR.PEIA 6 1( 0- 0)
BARGAMELLA OR.FIOBBIO B.P.M. 3 4( 0- 0)
TESCHI ABELE MARINELLI A 4 8( 0- 0)
OVG LEFFE OR.DESENZANO 4 6( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
ABELE MARINELLI A OVG LEFFE 5 3( 0- 0)
OR.FIOBBIO B.P.M. TESCHI 6 4( 0- 0)
OR.PEIA BARGAMELLA 4 4( 0- 0)
IDROIMPIANTI OR.TORRE BOLDONEB 5 9( 0- 0)
DAVID OR.NEMBRO D BONDO C 2 4( 0- 0)
OR.DESENZANO VALL ALTA A 2 5( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
BONDO C VALL ALTA A 1 3( 0- 0)
OR.TORRE BOLDONEB DAVID OR.NEMBRO D 6 2( 0- 0)
BARGAMELLA IDROIMPIANTI 6 6( 0- 0)
TESCHI OR.PEIA 6 3( 0- 0)
OVG LEFFE OR.FIOBBIO B.P.M. 6 4( 0- 0)
ABELE MARINELLI A OR.DESENZANO 0 8( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.FIOBBIO B.P.M. ABELE MARINELLI A 3 3( 0- 0)
OR.PEIA OVG LEFFE 2 6( 0- 0)
IDROIMPIANTI TESCHI 2 4( 0- 0)
DAVID OR.NEMBRO D BARGAMELLA 4 6( 0- 0)
VALL ALTA A OR.TORRE BOLDONEB 4 7( 0- 0)
OR.DESENZANO BONDO C 7 3( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.TORRE BOLDONEB BONDO C 11 2( 0- 0)
BARGAMELLA VALL ALTA A 2 9( 0- 0)
TESCHI DAVID OR.NEMBRO D 9 2( 0- 0)
OVG LEFFE IDROIMPIANTI 5 5( 0- 0)
ABELE MARINELLI A OR.PEIA 8 0( 0- 0)
OR.FIOBBIO B.P.M. OR.DESENZANO 1 5( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.PEIA OR.FIOBBIO B.P.M. 4 7( 0- 0)
IDROIMPIANTI ABELE MARINELLI A 9 3( 0- 0)
DAVID OR.NEMBRO D OVG LEFFE 2 2( 0- 0)
VALL ALTA A TESCHI 3 6( 0- 0)
BONDO C BARGAMELLA 6 3( 0- 0)
OR.DESENZANO OR.TORRE BOLDONEB 1 3( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
BARGAMELLA OR.TORRE BOLDONEB 3 4( 0- 0)
TESCHI BONDO C 7 5( 0- 0)
OVG LEFFE VALL ALTA A 6 6( 0- 0)
ABELE MARINELLI A DAVID OR.NEMBRO D 5 3( 0- 0)
OR.FIOBBIO B.P.M. IDROIMPIANTI 4 2( 0- 0)
OR.PEIA OR.DESENZANO 3 2( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
IDROIMPIANTI OR.PEIA 6 2( 0- 0)
DAVID OR.NEMBRO D OR.FIOBBIO B.P.M. 3 1( 0- 0)
VALL ALTA A ABELE MARINELLI A 3 5( 0- 0)
BONDO C OVG LEFFE 3 2( 0- 0)
OR.TORRE BOLDONEB TESCHI 7 2( 0- 0)
BARGAMELLA OR.DESENZANO 5 4( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
TESCHI BARGAMELLA 4 5( 0- 0)
OVG LEFFE OR.TORRE BOLDONEB 5 7( 0- 0)
ABELE MARINELLI A BONDO C 11 7( 0- 0)
OR.FIOBBIO B.P.M. VALL ALTA A 4 8( 0- 0)
OR.PEIA DAVID OR.NEMBRO D 5 5( 0- 0)
OR.DESENZANO IDROIMPIANTI 5 4( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
IDROIMPIANTI DAVID OR.NEMBRO D 10 1( 0- 0)
OR.PEIA VALL ALTA A 3 9( 0- 0)
OR.FIOBBIO B.P.M. BONDO C 8 1( 0- 0)
ABELE MARINELLI A OR.TORRE BOLDONEB 3 5( 0- 0)
OVG LEFFE BARGAMELLA 8 4( 0- 0)
OR.DESENZANO TESCHI 6 4( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
TESCHI OVG LEFFE 5 8( 0- 0)
BARGAMELLA ABELE MARINELLI A 6 4( 0- 0)
OR.TORRE BOLDONEB OR.FIOBBIO B.P.M. 3 3( 0- 0)
BONDO C OR.PEIA 2 2( 0- 0)
VALL ALTA A IDROIMPIANTI 6 7( 0- 0)
DAVID OR.NEMBRO D OR.DESENZANO 2 5( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
DAVID OR.NEMBRO D VALL ALTA A 1 1( 0- 0)
IDROIMPIANTI BONDO C 10 6( 0- 0)
OR.PEIA OR.TORRE BOLDONEB 2 7( 0- 0)
OR.FIOBBIO B.P.M. BARGAMELLA 4 2( 0- 0)
ABELE MARINELLI A TESCHI 6 2( 0- 0)
OR.DESENZANO OVG LEFFE 10 1( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
OVG LEFFE ABELE MARINELLI A 8 9( 0- 0)
TESCHI OR.FIOBBIO B.P.M. 4 3( 0- 0)
BARGAMELLA OR.PEIA 7 3( 0- 0)
OR.TORRE BOLDONEB IDROIMPIANTI 2 3( 0- 0)
BONDO C DAVID OR.NEMBRO D 2 1( 0- 0)
VALL ALTA A OR.DESENZANO 4 2( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
VALL ALTA A BONDO C 7 2( 0- 0)
DAVID OR.NEMBRO D OR.TORRE BOLDONEB 1 3( 0- 0)
IDROIMPIANTI BARGAMELLA 5 3( 0- 0)
OR.PEIA TESCHI 3 6( 0- 0)
OR.FIOBBIO B.P.M. OVG LEFFE 8 4( 0- 0)
OR.DESENZANO ABELE MARINELLI A 2 5( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
ABELE MARINELLI A OR.FIOBBIO B.P.M. 8 6( 0- 0)
OVG LEFFE OR.PEIA 5 4( 0- 0)
TESCHI IDROIMPIANTI 10 8( 0- 0)
BARGAMELLA DAVID OR.NEMBRO D 5 5( 0- 0)
OR.TORRE BOLDONEB VALL ALTA A 4 1( 0- 0)
BONDO C OR.DESENZANO 6 5( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
BONDO C OR.TORRE BOLDONEB 3 1( 0- 0)
VALL ALTA A BARGAMELLA 4 2( 0- 0)
DAVID OR.NEMBRO D TESCHI 6 6( 0- 0)
IDROIMPIANTI OVG LEFFE 6 3( 0- 0)
OR.PEIA ABELE MARINELLI A 1 3( 0- 0)
OR.DESENZANO OR.FIOBBIO B.P.M. 4 4( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.FIOBBIO B.P.M. OR.PEIA 4 1( 0- 0)
ABELE MARINELLI A IDROIMPIANTI 6 9( 0- 0)
OVG LEFFE DAVID OR.NEMBRO D 10 1( 0- 0)
TESCHI VALL ALTA A 3 8( 0- 0)
BARGAMELLA BONDO C 3 2( 0- 0)
OR.TORRE BOLDONEB OR.DESENZANO 6 2( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.TORRE BOLDONEB BARGAMELLA 2 3( 0- 0)
BONDO C TESCHI 3 2( 0- 0)
VALL ALTA A OVG LEFFE 3 3( 0- 0)
DAVID OR.NEMBRO D ABELE MARINELLI A 1 5( 0- 0)
IDROIMPIANTI OR.FIOBBIO B.P.M. 13 4( 0- 0)
OR.DESENZANO OR.PEIA 4 2( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.PEIA IDROIMPIANTI 3 6( 0- 0)
OR.FIOBBIO B.P.M. DAVID OR.NEMBRO D 5 1( 0- 0)
ABELE MARINELLI A VALL ALTA A 5 4( 0- 0)
OVG LEFFE BONDO C 6 3( 0- 0)
TESCHI OR.TORRE BOLDONEB 8 1( 0- 0)
OR.DESENZANO BARGAMELLA 4 3( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
BARGAMELLA TESCHI 7 7( 0- 0)
OR.TORRE BOLDONEB OVG LEFFE 3 1( 0- 0)
BONDO C ABELE MARINELLI A 6 4( 0- 0)
VALL ALTA A OR.FIOBBIO B.P.M. 2 3( 0- 0)
DAVID OR.NEMBRO D OR.PEIA 2 5( 0- 0)
IDROIMPIANTI OR.DESENZANO 12 4( 0- 0)