Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica BERGAMO-DILETTANTI-11-H 2021-2022


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
SERIGRAFIATREERRE   50 20   16 2 2 0 0 64 24 30 11 34 13
POL.OR.MALPENSATA   48 20   15 3 2 0 0 54 21 27 7 27 14
P&D ATHLETIC CLUB   34 20   10 4 6 0 0 45 34 28 16 17 18
CRAL BPB   34 20   10 4 6 0 0 37 29 23 10 14 19
POL.OR.PIGNOLO   29 20   7 8 5 0 0 42 28 22 13 20 15
OR.ARCENE   27 19   8 3 8 0 0 32 36 21 15 11 21
POL.CELADINA   26 19   7 5 7 0 0 35 29 23 19 12 10
LIB.CASIRATESE   20 20   6 2 12 0 0 27 38 14 15 13 23
FIORENTE 1946 COL   19 20   5 4 11 0 0 34 42 17 15 17 27
ARCI UISP   11 20   3 2 15 0 0 30 73 17 38 13 35
FCD BOLTIERE   9 20   2 3 15 0 0 14 60 8 25 6 35


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
CATANANTI   POL.OR.PIGNOLO 11
TIA   POL.OR.PIGNOLO 5
MERIS   POL.OR.PIGNOLO 5
MORANDI   POL.OR.PIGNOLO 4
ISLAMI DZENIS   P&D ATHLETIC CLUB 2
BELOTTI   POL.OR.PIGNOLO 2
BETTONI   POL.OR.PIGNOLO 2
BRINKMAN   POL.OR.PIGNOLO 2
BARTOLI   POL.OR.PIGNOLO 2
LUSSANA   POL.OR.PIGNOLO 1
NAVA   POL.OR.PIGNOLO 1
MAGGI   POL.OR.PIGNOLO 1
ROSSI   POL.OR.PIGNOLO 1
PERSICO   POL.OR.PIGNOLO 1
MARAGLIO   POL.OR.PIGNOLO 1
TAVERNA DAVIDE   LIB.CASIRATESE 1
RIVA   POL.OR.PIGNOLO 1
PAPAGNI   POL.OR.PIGNOLO 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.ARCENE LIB.CASIRATESE 2 0( 0- 0)
CRAL BPB POL.CELADINA 2 0( 0- 0)
FIORENTE 1946 COL SERIGRAFIATREERRE 1 1( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO ARCI UISP 1 3( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA FCD BOLTIERE 6 0( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
P&D ATHLETIC CLUB POL.OR.MALPENSATA 1 2( 0- 0)
SERIGRAFIATREERRE POL.OR.PIGNOLO 3 2( 0- 0)
POL.CELADINA FIORENTE 1946 COL 1 1( 0- 0)
LIB.CASIRATESE CRAL BPB 0 3( 0- 0)
FCD BOLTIERE OR.ARCENE 0 1( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
CRAL BPB OR.ARCENE 2 0( 0- 0)
FIORENTE 1946 COL LIB.CASIRATESE 3 0( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO POL.CELADINA 1 1( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA ARCI UISP 3 0( 0- 0)
P&D ATHLETIC CLUB FCD BOLTIERE 4 0( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
ARCI UISP P&D ATHLETIC CLUB 1 3( 0- 0)
SERIGRAFIATREERRE POL.OR.MALPENSATA 3 4( 0- 0)
LIB.CASIRATESE POL.OR.PIGNOLO 1 1( 0- 0)
OR.ARCENE FIORENTE 1946 COL 3 2( 0- 0)
FCD BOLTIERE CRAL BPB 0 1( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
FIORENTE 1946 COL CRAL BPB 0 2( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO OR.ARCENE 2 0( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA POL.CELADINA 2 0( 0- 0)
P&D ATHLETIC CLUB SERIGRAFIATREERRE 1 4( 0- 0)
ARCI UISP FCD BOLTIERE 0 0( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
SERIGRAFIATREERRE ARCI UISP 6 2( 0- 0)
POL.CELADINA P&D ATHLETIC CLUB 3 3( 0- 0)
LIB.CASIRATESE POL.OR.MALPENSATA 0 2( 0- 0)
CRAL BPB POL.OR.PIGNOLO 0 0( 0- 0)
FCD BOLTIERE FIORENTE 1946 COL 2 3( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
POL.OR.PIGNOLO FIORENTE 1946 COL 0 0( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA OR.ARCENE 0 0( 0- 0)
P&D ATHLETIC CLUB LIB.CASIRATESE 3 0( 0- 0)
ARCI UISP POL.CELADINA 1 3( 0- 0)
SERIGRAFIATREERRE FCD BOLTIERE 5 0( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
POL.CELADINA SERIGRAFIATREERRE 2 3( 0- 0)
LIB.CASIRATESE ARCI UISP 3 0( 0- 0)
OR.ARCENE P&D ATHLETIC CLUB 0 1( 0- 0)
CRAL BPB POL.OR.MALPENSATA 1 1( 0- 0)
FCD BOLTIERE POL.OR.PIGNOLO 0 4( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
POL.OR.MALPENSATA FIORENTE 1946 COL 3 2( 0- 0)
P&D ATHLETIC CLUB CRAL BPB 5 2( 0- 0)
ARCI UISP OR.ARCENE 5 3( 0- 0)
SERIGRAFIATREERRE LIB.CASIRATESE 1 0( 0- 0)
POL.CELADINA FCD BOLTIERE 6 0( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
LIB.CASIRATESE POL.CELADINA 1 0( 0- 0)
OR.ARCENE SERIGRAFIATREERRE 4 10( 0- 0)
CRAL BPB ARCI UISP 3 2( 0- 0)
FIORENTE 1946 COL P&D ATHLETIC CLUB 1 0( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO POL.OR.MALPENSATA 3 4( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
P&D ATHLETIC CLUB POL.OR.PIGNOLO 2 2( 0- 0)
ARCI UISP FIORENTE 1946 COL 3 3( 0- 0)
SERIGRAFIATREERRE CRAL BPB 0 0( 0- 0)
POL.CELADINA OR.ARCENE 3 3( 0- 0)
FCD BOLTIERE LIB.CASIRATESE 1 3( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
LIB.CASIRATESE OR.ARCENE 2 0( 0- 0)
POL.CELADINA CRAL BPB 2 4( 0- 0)
SERIGRAFIATREERRE FIORENTE 1946 COL 3 1( 0- 0)
ARCI UISP POL.OR.PIGNOLO 2 6( 0- 0)
FCD BOLTIERE POL.OR.MALPENSATA 0 5( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.OR.MALPENSATA P&D ATHLETIC CLUB 4 1( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO SERIGRAFIATREERRE 0 2( 0- 0)
FIORENTE 1946 COL POL.CELADINA 0 2( 0- 0)
CRAL BPB LIB.CASIRATESE 2 0( 0- 0)
OR.ARCENE FCD BOLTIERE 2 0( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.ARCENE CRAL BPB 3 0( 0- 0)
LIB.CASIRATESE FIORENTE 1946 COL 2 1( 0- 0)
POL.CELADINA POL.OR.PIGNOLO 1 1( 0- 0)
ARCI UISP POL.OR.MALPENSATA 0 6( 0- 0)
FCD BOLTIERE P&D ATHLETIC CLUB 1 1( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
P&D ATHLETIC CLUB ARCI UISP 3 1( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA SERIGRAFIATREERRE 2 1( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO LIB.CASIRATESE 7 2( 0- 0)
FIORENTE 1946 COL OR.ARCENE 3 4( 0- 0)
CRAL BPB FCD BOLTIERE 6 0( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
CRAL BPB FIORENTE 1946 COL 3 1( 0- 0)
OR.ARCENE POL.OR.PIGNOLO 1 1( 0- 0)
POL.CELADINA POL.OR.MALPENSATA 1 2( 0- 0)
SERIGRAFIATREERRE P&D ATHLETIC CLUB 4 2( 0- 0)
FCD BOLTIERE ARCI UISP 4 2( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
ARCI UISP SERIGRAFIATREERRE 0 6( 0- 0)
P&D ATHLETIC CLUB POL.CELADINA 1 2( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA LIB.CASIRATESE 3 2( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO CRAL BPB 4 0( 0- 0)
FIORENTE 1946 COL FCD BOLTIERE 0 3( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
FIORENTE 1946 COL POL.OR.PIGNOLO 1 2( 0- 0)
OR.ARCENE POL.OR.MALPENSATA 3 0( 0- 0)
LIB.CASIRATESE P&D ATHLETIC CLUB 1 2( 0- 0)
POL.CELADINA ARCI UISP 3 2( 0- 0)
FCD BOLTIERE SERIGRAFIATREERRE 0 1( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
SERIGRAFIATREERRE POL.CELADINA 2 0( 0- 0)
ARCI UISP LIB.CASIRATESE 0 6( 0- 0)
P&D ATHLETIC CLUB OR.ARCENE 1 0( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA CRAL BPB 0 0( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO FCD BOLTIERE 3 0( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
FIORENTE 1946 COL POL.OR.MALPENSATA 2 1( 0- 0)
CRAL BPB P&D ATHLETIC CLUB 2 3( 0- 0)
OR.ARCENE ARCI UISP 3 1( 0- 0)
LIB.CASIRATESE SERIGRAFIATREERRE 1 3( 0- 0)
FCD BOLTIERE POL.CELADINA 0 4( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.CELADINA LIB.CASIRATESE 1 0( 0- 0)
SERIGRAFIATREERRE OR.ARCENE 3 0( 0- 0)
ARCI UISP CRAL BPB 5 2( 0- 0)
P&D ATHLETIC CLUB FIORENTE 1946 COL 7 3( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA POL.OR.PIGNOLO 4 1( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.OR.PIGNOLO P&D ATHLETIC CLUB 1 1( 0- 0)
FIORENTE 1946 COL ARCI UISP 6 0( 0- 0)
CRAL BPB SERIGRAFIATREERRE 2 3( 0- 0)
OR.ARCENE POL.CELADINA - -( -- -)
LIB.CASIRATESE FCD BOLTIERE 3 3( 0- 0)