Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica BERGAMO-DILETTANTI-11-B-E 2018-2019


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
OR.JUVENTINA COVO   46 22   14 4 4 0 0 75 40 46 17 29 23
OR.CIVIDATE   44 22   12 8 2 0 0 44 23 23 8 21 15
N.O.GHISALBA   40 22   12 4 6 0 0 53 37 29 15 24 22
GSO COLOGNE   39 22   12 3 7 0 0 52 42 28 20 24 22
AMATORI KALS 2000   38 22   11 5 6 0 0 40 35 20 17 20 18
VISCONTI BRIGNANO   36 22   10 6 6 0 0 56 33 21 19 35 14
GSO PALOSCO   28 22   8 4 10 0 0 28 32 20 16 8 16
FOPPA FUSTELLE   28 22   8 4 10 0 0 40 49 25 23 15 26
POL.CAPPUCCINESE   27 22   8 3 11 0 0 34 44 20 18 14 26
POL.CHIUDUNO   23 22   7 2 13 0 0 39 57 24 29 15 28
ASPERIAM   13 22   3 4 15 0 0 31 57 11 26 20 31
FARA OLIVANA SOLA   9 22   2 3 17 0 0 24 67 13 28 11 39


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
ARESI GB   VISCONTI BRIGNANO 18
FEDERICO RADAVELLI   OR.JUVENTINA COVO 18
PIPPO   N.O.GHISALBA 15
JOTTO   N.O.GHISALBA 13
MARK PRISKA   OR.JUVENTINA COVO 11
MICHELE MEMBRINI   OR.JUVENTINA COVO 6
DAVIDE MACALLI   OR.JUVENTINA COVO 6
TUFA MARTIN   OR.JUVENTINA COVO 6
BARBA   N.O.GHISALBA 5
ANDREA PIZZETTI   FARA OLIVANA SOLA 5
KARIM   N.O.GHISALBA 5
FATJON GURAJ   OR.JUVENTINA COVO 5
NICHOLAS CONSON   OR.JUVENTINA COVO 3
GRANE   N.O.GHISALBA 3
ERJON PEZA   OR.JUVENTINA COVO 3
GARATTI   VISCONTI BRIGNANO 3
RIZZI   N.O.GHISALBA 3
MARCO LEGRATI   VISCONTI BRIGNANO 2
BEURI   N.O.GHISALBA 2
MAURO   N.O.GHISALBA 2
IVAN CONSON   OR.JUVENTINA COVO 2
VIGENTINI   VISCONTI BRIGNANO 2
JULIAN KODRA   OR.JUVENTINA COVO 2
ANTON KORINCENKO   OR.JUVENTINA COVO 2
GURBAZ BENIPAL   OR.JUVENTINA COVO 2
EDI GASHI   OR.JUVENTINA COVO 1
SAVARINO G   VISCONTI BRIGNANO 1
FABIO   N.O.GHISALBA 1
SPICIO   N.O.GHISALBA 1
MONE   N.O.GHISALBA 1
CELA   VISCONTI BRIGNANO 1
SIGNORELLI LUCA   OR.JUVENTINA COVO 1
KARIM DAHNI   OR.JUVENTINA COVO 1
FOSSATI   VISCONTI BRIGNANO 1
EMILJON PRIFTI   OR.JUVENTINA COVO 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
VISCONTI BRIGNANO OR.JUVENTINA COVO 3 3( 0- 0)
ASPERIAM POL.CHIUDUNO 0 1( 0- 0)
N.O.GHISALBA POL.CAPPUCCINESE 3 0( 0- 0)
FARA OLIVANA SOLA GSO PALOSCO 2 2( 0- 0)
FOPPA FUSTELLE GSO COLOGNE 3 2( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 OR.CIVIDATE 2 2( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
GSO COLOGNE OR.CIVIDATE 0 4( 0- 0)
GSO PALOSCO FOPPA FUSTELLE 4 2( 0- 0)
POL.CAPPUCCINESE FARA OLIVANA SOLA 4 0( 0- 0)
POL.CHIUDUNO N.O.GHISALBA 4 3( 0- 0)
OR.JUVENTINA COVO ASPERIAM 7 1( 0- 0)
VISCONTI BRIGNANO AMATORI KALS 2000 1 2( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
ASPERIAM VISCONTI BRIGNANO 0 2( 0- 0)
N.O.GHISALBA OR.JUVENTINA COVO 3 4( 0- 0)
FARA OLIVANA SOLA POL.CHIUDUNO 4 1( 0- 0)
FOPPA FUSTELLE POL.CAPPUCCINESE 2 0( 0- 0)
OR.CIVIDATE GSO PALOSCO 1 0( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 GSO COLOGNE 0 1( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
GSO PALOSCO GSO COLOGNE 1 2( 0- 0)
POL.CAPPUCCINESE OR.CIVIDATE 2 2( 0- 0)
POL.CHIUDUNO FOPPA FUSTELLE 2 3( 0- 0)
OR.JUVENTINA COVO FARA OLIVANA SOLA 7 3( 0- 0)
VISCONTI BRIGNANO N.O.GHISALBA 1 3( 0- 0)
ASPERIAM AMATORI KALS 2000 1 4( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
N.O.GHISALBA ASPERIAM 1 0( 0- 0)
FARA OLIVANA SOLA VISCONTI BRIGNANO 1 7( 0- 0)
FOPPA FUSTELLE OR.JUVENTINA COVO 4 5( 0- 0)
OR.CIVIDATE POL.CHIUDUNO 3 1( 0- 0)
GSO COLOGNE POL.CAPPUCCINESE 4 3( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 GSO PALOSCO 1 0( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
POL.CAPPUCCINESE GSO PALOSCO 2 0( -- -)
POL.CHIUDUNO GSO COLOGNE 2 5( 0- 0)
OR.JUVENTINA COVO OR.CIVIDATE 3 0( 0- 0)
VISCONTI BRIGNANO FOPPA FUSTELLE 0 2( -- -)
ASPERIAM FARA OLIVANA SOLA 0 2( 0- 0)
N.O.GHISALBA AMATORI KALS 2000 5 1( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
FARA OLIVANA SOLA N.O.GHISALBA 2 3( 0- 0)
FOPPA FUSTELLE ASPERIAM 5 4( -- -)
OR.CIVIDATE VISCONTI BRIGNANO 1 1( 0- 0)
GSO COLOGNE OR.JUVENTINA COVO 2 2( 0- 0)
GSO PALOSCO POL.CHIUDUNO 2 1( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 POL.CAPPUCCINESE 2 3( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
POL.CHIUDUNO POL.CAPPUCCINESE 3 2( 0- 0)
OR.JUVENTINA COVO GSO PALOSCO 5 0( 0- 0)
VISCONTI BRIGNANO GSO COLOGNE 1 1( 0- 0)
ASPERIAM OR.CIVIDATE 3 5( 0- 0)
N.O.GHISALBA FOPPA FUSTELLE 1 1( 0- 0)
FARA OLIVANA SOLA AMATORI KALS 2000 2 3( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
FOPPA FUSTELLE FARA OLIVANA SOLA 2 2( 0- 0)
OR.CIVIDATE N.O.GHISALBA 1 1( 0- 0)
GSO COLOGNE ASPERIAM 4 2( 0- 0)
GSO PALOSCO VISCONTI BRIGNANO 1 4( 0- 0)
POL.CAPPUCCINESE OR.JUVENTINA COVO 0 2( 0- 0)
POL.CHIUDUNO AMATORI KALS 2000 1 3( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.JUVENTINA COVO POL.CHIUDUNO 3 3( 0- 0)
VISCONTI BRIGNANO POL.CAPPUCCINESE 1 2( 0- 0)
ASPERIAM GSO PALOSCO 0 0( 0- 0)
N.O.GHISALBA GSO COLOGNE 4 1( 0- 0)
FARA OLIVANA SOLA OR.CIVIDATE 0 1( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 FOPPA FUSTELLE 2 2( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.CIVIDATE FOPPA FUSTELLE 3 0( 0- 0)
GSO COLOGNE FARA OLIVANA SOLA 5 2( 0- 0)
GSO PALOSCO N.O.GHISALBA 3 2( 0- 0)
POL.CAPPUCCINESE ASPERIAM 3 1( 0- 0)
POL.CHIUDUNO VISCONTI BRIGNANO 2 4( 0- 0)
OR.JUVENTINA COVO AMATORI KALS 2000 3 1( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.JUVENTINA COVO VISCONTI BRIGNANO 3 3( 0- 0)
POL.CHIUDUNO ASPERIAM 5 4( 0- 0)
POL.CAPPUCCINESE N.O.GHISALBA 3 3( 0- 0)
GSO PALOSCO FARA OLIVANA SOLA 7 0( 0- 0)
GSO COLOGNE FOPPA FUSTELLE 5 2( 0- 0)
OR.CIVIDATE AMATORI KALS 2000 2 0( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.CIVIDATE GSO COLOGNE 0 0( 0- 0)
FOPPA FUSTELLE GSO PALOSCO 0 2( 0- 0)
FARA OLIVANA SOLA POL.CAPPUCCINESE 0 2( 0- 0)
N.O.GHISALBA POL.CHIUDUNO 4 2( 0- 0)
ASPERIAM OR.JUVENTINA COVO 1 3( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 VISCONTI BRIGNANO 2 2( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
VISCONTI BRIGNANO ASPERIAM 0 0( 0- 0)
OR.JUVENTINA COVO N.O.GHISALBA 2 3( 0- 0)
POL.CHIUDUNO FARA OLIVANA SOLA 0 0( 0- 0)
POL.CAPPUCCINESE FOPPA FUSTELLE 2 0( 0- 0)
GSO PALOSCO OR.CIVIDATE 0 0( 0- 0)
GSO COLOGNE AMATORI KALS 2000 0 1( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
GSO COLOGNE GSO PALOSCO 2 1( 0- 0)
OR.CIVIDATE POL.CAPPUCCINESE 3 1( 0- 0)
FOPPA FUSTELLE POL.CHIUDUNO 2 0( 0- 0)
FARA OLIVANA SOLA OR.JUVENTINA COVO 0 2( 0- 0)
N.O.GHISALBA VISCONTI BRIGNANO 3 2( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 ASPERIAM 2 1( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
ASPERIAM N.O.GHISALBA 0 4( 0- 0)
VISCONTI BRIGNANO FARA OLIVANA SOLA 6 1( 0- 0)
OR.JUVENTINA COVO FOPPA FUSTELLE 4 1( 0- 0)
POL.CHIUDUNO OR.CIVIDATE 0 3( 0- 0)
POL.CAPPUCCINESE GSO COLOGNE 4 3( 0- 0)
GSO PALOSCO AMATORI KALS 2000 0 0( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
GSO PALOSCO POL.CAPPUCCINESE 1 0( 0- 0)
GSO COLOGNE POL.CHIUDUNO 2 0( 0- 0)
OR.CIVIDATE OR.JUVENTINA COVO 2 1( 0- 0)
FOPPA FUSTELLE VISCONTI BRIGNANO 0 3( 0- 0)
FARA OLIVANA SOLA ASPERIAM 0 2( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 N.O.GHISALBA 0 2( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
N.O.GHISALBA FARA OLIVANA SOLA 3 1( 0- 0)
ASPERIAM FOPPA FUSTELLE 2 0( 0- 0)
VISCONTI BRIGNANO OR.CIVIDATE 3 1( 0- 0)
OR.JUVENTINA COVO GSO COLOGNE 3 2( 0- 0)
POL.CHIUDUNO GSO PALOSCO 2 0( 0- 0)
POL.CAPPUCCINESE AMATORI KALS 2000 0 2( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.CAPPUCCINESE POL.CHIUDUNO 0 1( 0- 0)
GSO PALOSCO OR.JUVENTINA COVO 0 3( 0- 0)
GSO COLOGNE VISCONTI BRIGNANO 1 3( 0- 0)
OR.CIVIDATE ASPERIAM 3 3( 0- 0)
FOPPA FUSTELLE N.O.GHISALBA 3 0( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 FARA OLIVANA SOLA 1 0( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
FARA OLIVANA SOLA FOPPA FUSTELLE 1 2( 0- 0)
N.O.GHISALBA OR.CIVIDATE 1 1( 0- 0)
ASPERIAM GSO COLOGNE 3 4( 0- 0)
VISCONTI BRIGNANO GSO PALOSCO 0 1( 0- 0)
OR.JUVENTINA COVO POL.CAPPUCCINESE 6 0( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 POL.CHIUDUNO 3 2( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.CHIUDUNO OR.JUVENTINA COVO 3 2( 0- 0)
POL.CAPPUCCINESE VISCONTI BRIGNANO 0 4( 0- 0)
GSO PALOSCO ASPERIAM 1 2( 0- 0)
GSO COLOGNE N.O.GHISALBA 3 0( 0- 0)
OR.CIVIDATE FARA OLIVANA SOLA 4 0( 0- 0)
FOPPA FUSTELLE AMATORI KALS 2000 3 3( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
FOPPA FUSTELLE OR.CIVIDATE 1 2( 0- 0)
FARA OLIVANA SOLA GSO COLOGNE 1 3( 0- 0)
N.O.GHISALBA GSO PALOSCO 1 2( 0- 0)
ASPERIAM POL.CAPPUCCINESE 1 1( 0- 0)
VISCONTI BRIGNANO POL.CHIUDUNO 5 3( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 OR.JUVENTINA COVO 5 2( 0- 0)