Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica OPEN-A1 2017-2018


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
ATLETICO CARNAGO   44 22   14 2 6 0 0 74 48 40 17 34 31
OSVI/B   43 22   13 4 5 0 0 88 66 56 37 32 29
SAN LORENZO   41 22   12 5 5 0 0 80 65 42 23 38 42
CF ALTO VERBANO   36 22   10 6 6 0 0 61 45 32 15 29 30
AURORA 011 VEDANO   33 22   10 3 9 0 0 70 69 47 37 23 32
CAR FIX   32 22   10 3 9 0 0 77 62 50 23 27 39
OR. S.LUIGI BREGANO   27 22   7 6 9 0 0 69 78 42 31 27 47
PRO BOSCHESE USB   26 22   7 5 10 0 0 63 68 37 24 26 44
OSGB CARNAGO   24 22   6 6 10 0 0 64 69 28 26 36 43
OSVI/A   23 22   6 5 11 0 0 69 88 41 48 28 40
ORMA MASNAGO   20 22   5 5 12 0 0 56 81 33 36 23 45
CSI OR. GURONE   20 22   6 2 14 0 0 42 74 24 24 18 50


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
JACOPO MELIS   AURORA 011 VEDANO 33
MASTROLONARDO   PRO BOSCHESE USB 31
RIGO   OR. S.LUIGI BREGANO 26
LASTRA IVAN   SAN LORENZO 23
MILETI   OSVI/B 22
LIA   OSVI/B 21
SCIVOLETTO   ATLETICO CARNAGO 16
NASTI DIEGO   SAN LORENZO 15
ROSSANO   OR. S.LUIGI BREGANO 15
PELANCONI   OSVI/B 15
CAMEROTTO   CSI OR. GURONE 12
FRANCIOSO VITTORIO   SAN LORENZO 12
SERMINI   PRO BOSCHESE USB 12
MOURAD   CF ALTO VERBANO 10
VISCARDI LUCA   ORMA MASNAGO 10
AGOSTINIS MARCO   ORMA MASNAGO 10
PICCI   CF ALTO VERBANO 10
PASOLINI   OSVI/B 9
LOVISETTO SIMONE   ORMA MASNAGO 9
VANACORE LUCA   ORMA MASNAGO 9
MORETTI DANIELE   ORMA MASNAGO 8
DIAWARA   CF ALTO VERBANO 8
MAGNA   CF ALTO VERBANO 7
BARDELLI   CSI OR. GURONE 7
FABIO CESARETTO   AURORA 011 VEDANO 7
PAESAN   CSI OR. GURONE 7
DESINI   OSVI/B 6
FRANCESCO ROSSI   OSVI/A 6
COLOMBO   OSVI/B 6
MIRABILE   OSVI/B 6
ZAVARISE DENNIS   SAN LORENZO 5
MARCO BERNASCONI   AURORA 011 VEDANO 5
SCUNGIO FERDINANDO   SAN LORENZO 5
CARADONNA CARLO   AURORA 011 VEDANO 5
ZIPPO   OR. S.LUIGI BREGANO 4
NICOLO SCARCELLA   OSVI/A 4
NICOLAS ROCCAMO   AURORA 011 VEDANO 4
MAGRI   CSI OR. GURONE 4
FURIGA   OR. S.LUIGI BREGANO 3
LUCA VANERIO   AURORA 011 VEDANO 3
COLOMBO   PRO BOSCHESE USB 3
MOLTENI MASSIMO   ORMA MASNAGO 3
MARTINES MATTIAS   ORMA MASNAGO 3
LORENZO GALLO   AURORA 011 VEDANO 3
LUCCHESE   ATLETICO CARNAGO 3
GUNDOGDU   PRO BOSCHESE USB 3
PIANA   CSI OR. GURONE 3
DONZE   CF ALTO VERBANO 3
CAFORIO ANDREA   SAN LORENZO 3
GABRIELE VILARDI   OSVI/A 3
SILVIO TRIACCA   OSVI/A 3
BRAMBILLA GIOVANNI   OSVI/A 3
BERNARD   CSI OR. GURONE 3
NICOLA PAPANGELO   AURORA 011 VEDANO 3
DEGLI ABBATI   OSVI/B 2
SACCO   CSI OR. GURONE 2
ROSSETTI   OR. S.LUIGI BREGANO 2
LEONARDO LONGOBUCCO   OSVI/A 2
DECATALDO STEFANO   AURORA 011 VEDANO 2
GABIGOL   OSVI/A 2
NICOLO SCARCELLA   OSVI/A 2
LORENZO MELIS   AURORA 011 VEDANO 2
VANACORE MARCO   ORMA MASNAGO 2
CARNEVÃO   CF ALTO VERBANO 2
BIRAGHI   PRO BOSCHESE USB 2
FEMIA GIAN   CSI OR. GURONE 2
MICHELE CIANI   AURORA 011 VEDANO 2
BONDANZA MATTEO   SAN LORENZO 2
RIGOLI JACOPO   SAN LORENZO 2
PUMA   CF ALTO VERBANO 1
GUZZI STEFANO   ORMA MASNAGO 1
DI GIOVANNI MIRCO   AURORA 011 VEDANO 1
REALINI   CSI OR. GURONE 1
GAMBERI FRANCESCO   SAN LORENZO 1
YURI SEMILIA   AURORA 011 VEDANO 1
ALBERTINI   CSI OR. GURONE 1
GIGLIOTTI   PRO BOSCHESE USB 1
PORCHI   PRO BOSCHESE USB 1
TAGLIABUE   PRO BOSCHESE USB 1
PORETTI   OR. S.LUIGI BREGANO 1
CARU   CF ALTO VERBANO 1
DAMA   CF ALTO VERBANO 1
COLLI   OSVI/B 1
IBRA   CF ALTO VERBANO 1
NICOLO BALDISSARA   OSVI/A 1
CANDELA VINCENZO   SAN LORENZO 1
BATTISTELLI STEFANO   SAN LORENZO 1
CASNICI   PRO BOSCHESE USB 1
LANATA   OSVI/A 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
AURORA 011 VEDANO ATLETICO CARNAGO 3 4( 0- 0)
PRO BOSCHESE USB CSI OR. GURONE 1 2( 0- 0)
ORMA MASNAGO OR. S.LUIGI BREGANO 3 3( 0- 0)
SAN LORENZO CF ALTO VERBANO 3 3( 0- 0)
OSVI/A CAR FIX 4 4( 0- 0)
OSVI/B OSGB CARNAGO 0 6( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
CAR FIX OSVI/B 9 0( 0- 0)
CF ALTO VERBANO OSVI/A 4 2( 0- 0)
OR. S.LUIGI BREGANO SAN LORENZO 2 4( 0- 0)
CSI OR. GURONE ORMA MASNAGO 4 5( 0- 0)
ATLETICO CARNAGO PRO BOSCHESE USB 3 2( 0- 0)
OSGB CARNAGO AURORA 011 VEDANO 0 1( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
PRO BOSCHESE USB AURORA 011 VEDANO 3 3( 0- 0)
ORMA MASNAGO ATLETICO CARNAGO 3 6( 0- 0)
SAN LORENZO CSI OR. GURONE 6 1( 0- 0)
OSVI/A OR. S.LUIGI BREGANO 4 6( 0- 0)
OSVI/B CF ALTO VERBANO 2 2( 0- 0)
CAR FIX OSGB CARNAGO 3 3( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
CF ALTO VERBANO CAR FIX 4 1( 0- 0)
OR. S.LUIGI BREGANO OSVI/B 3 3( 0- 0)
CSI OR. GURONE OSVI/A 2 3( 0- 0)
ATLETICO CARNAGO SAN LORENZO 6 0( 0- 0)
AURORA 011 VEDANO ORMA MASNAGO 8 1( 0- 0)
OSGB CARNAGO PRO BOSCHESE USB 3 3( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
ORMA MASNAGO PRO BOSCHESE USB 3 3( 0- 0)
SAN LORENZO AURORA 011 VEDANO 5 1( 0- 0)
OSVI/A ATLETICO CARNAGO 5 3( 0- 0)
OSVI/B CSI OR. GURONE 6 4( 0- 0)
CAR FIX OR. S.LUIGI BREGANO 6 2( 0- 0)
CF ALTO VERBANO OSGB CARNAGO 6 1( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR. S.LUIGI BREGANO CF ALTO VERBANO 3 4( 0- 0)
CSI OR. GURONE CAR FIX 1 1( 0- 0)
ATLETICO CARNAGO OSVI/B 1 5( 0- 0)
AURORA 011 VEDANO OSVI/A 4 1( 0- 0)
PRO BOSCHESE USB SAN LORENZO 5 3( 0- 0)
OSGB CARNAGO ORMA MASNAGO 4 1( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
SAN LORENZO ORMA MASNAGO 7 4( 0- 0)
OSVI/A PRO BOSCHESE USB 5 5( 0- 0)
OSVI/B AURORA 011 VEDANO 4 4( 0- 0)
CAR FIX ATLETICO CARNAGO 1 4( 0- 0)
CF ALTO VERBANO CSI OR. GURONE 6 1( 0- 0)
OR. S.LUIGI BREGANO OSGB CARNAGO 5 5( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
CSI OR. GURONE OR. S.LUIGI BREGANO 3 2( 0- 0)
ATLETICO CARNAGO CF ALTO VERBANO 2 4( 0- 0)
AURORA 011 VEDANO CAR FIX 5 4( 0- 0)
PRO BOSCHESE USB OSVI/B 4 3( 0- 0)
ORMA MASNAGO OSVI/A 2 1( 0- 0)
SAN LORENZO OSGB CARNAGO 3 1( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSVI/A SAN LORENZO 0 5( 0- 0)
OSVI/B ORMA MASNAGO 1 1( 0- 0)
CAR FIX PRO BOSCHESE USB 9 3( 0- 0)
CF ALTO VERBANO AURORA 011 VEDANO 2 0( 0- 0)
OR. S.LUIGI BREGANO ATLETICO CARNAGO 0 3( 0- 0)
CSI OR. GURONE OSGB CARNAGO 5 3( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
ATLETICO CARNAGO CSI OR. GURONE 2 0( 0- 0)
AURORA 011 VEDANO OR. S.LUIGI BREGANO 4 5( 0- 0)
PRO BOSCHESE USB CF ALTO VERBANO 1 3( 0- 0)
ORMA MASNAGO CAR FIX 2 4( 0- 0)
SAN LORENZO OSVI/B 6 3( 0- 0)
OSGB CARNAGO OSVI/A 2 2( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSVI/B OSVI/A 11 5( 0- 0)
CAR FIX SAN LORENZO 4 1( 0- 0)
CF ALTO VERBANO ORMA MASNAGO 4 0( 0- 0)
OR. S.LUIGI BREGANO PRO BOSCHESE USB 5 3( 0- 0)
CSI OR. GURONE AURORA 011 VEDANO 0 1( 0- 0)
ATLETICO CARNAGO OSGB CARNAGO 7 3( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
ATLETICO CARNAGO AURORA 011 VEDANO 6 1( 0- 0)
CSI OR. GURONE PRO BOSCHESE USB 1 0( 0- 0)
OR. S.LUIGI BREGANO ORMA MASNAGO 5 4( 0- 0)
CF ALTO VERBANO SAN LORENZO 2 2( 0- 0)
CAR FIX OSVI/A 3 5( 0- 0)
OSGB CARNAGO OSVI/B 0 1( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSVI/B CAR FIX 6 5( 0- 0)
OSVI/A CF ALTO VERBANO 6 4( 0- 0)
SAN LORENZO OR. S.LUIGI BREGANO 2 2( 0- 0)
ORMA MASNAGO CSI OR. GURONE 1 1( 0- 0)
PRO BOSCHESE USB ATLETICO CARNAGO 5 3( 0- 0)
AURORA 011 VEDANO OSGB CARNAGO 5 4( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
AURORA 011 VEDANO PRO BOSCHESE USB 7 3( 0- 0)
ATLETICO CARNAGO ORMA MASNAGO 1 0( 0- 0)
CSI OR. GURONE SAN LORENZO 3 4( 0- 0)
OR. S.LUIGI BREGANO OSVI/A 6 1( 0- 0)
CF ALTO VERBANO OSVI/B 1 4( 0- 0)
OSGB CARNAGO CAR FIX 1 6( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
CAR FIX CF ALTO VERBANO 3 0( 0- 0)
OSVI/B OR. S.LUIGI BREGANO 6 1( 0- 0)
OSVI/A CSI OR. GURONE 7 2( 0- 0)
SAN LORENZO ATLETICO CARNAGO 2 2( 0- 0)
ORMA MASNAGO AURORA 011 VEDANO 3 5( 0- 0)
PRO BOSCHESE USB OSGB CARNAGO 2 3( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
PRO BOSCHESE USB ORMA MASNAGO 4 1( 0- 0)
AURORA 011 VEDANO SAN LORENZO 4 5( 0- 0)
ATLETICO CARNAGO OSVI/A 2 2( 0- 0)
CSI OR. GURONE OSVI/B 1 3( 0- 0)
OR. S.LUIGI BREGANO CAR FIX 3 1( 0- 0)
OSGB CARNAGO CF ALTO VERBANO 2 2( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
CF ALTO VERBANO OR. S.LUIGI BREGANO 1 1( 0- 0)
CAR FIX CSI OR. GURONE 3 2( 0- 0)
OSVI/B ATLETICO CARNAGO 9 4( 0- 0)
OSVI/A AURORA 011 VEDANO 1 4( 0- 0)
SAN LORENZO PRO BOSCHESE USB 3 1( 0- 0)
ORMA MASNAGO OSGB CARNAGO 3 2( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
ORMA MASNAGO SAN LORENZO 5 7( 0- 0)
PRO BOSCHESE USB OSVI/A 3 1( 0- 0)
AURORA 011 VEDANO OSVI/B 0 3( 0- 0)
ATLETICO CARNAGO CAR FIX 4 0( 0- 0)
CSI OR. GURONE CF ALTO VERBANO 2 1( 0- 0)
OSGB CARNAGO OR. S.LUIGI BREGANO 8 4( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR. S.LUIGI BREGANO CSI OR. GURONE 8 1( 0- 0)
CF ALTO VERBANO ATLETICO CARNAGO 0 1( 0- 0)
CAR FIX AURORA 011 VEDANO 6 1( 0- 0)
OSVI/B PRO BOSCHESE USB 3 1( 0- 0)
OSVI/A ORMA MASNAGO 4 4( 0- 0)
OSGB CARNAGO SAN LORENZO 3 3( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
SAN LORENZO OSVI/A 1 5( 0- 0)
ORMA MASNAGO OSVI/B 3 1( 0- 0)
PRO BOSCHESE USB CAR FIX 5 1( 0- 0)
AURORA 011 VEDANO CF ALTO VERBANO 1 3( 0- 0)
ATLETICO CARNAGO OR. S.LUIGI BREGANO 6 0( 0- 0)
OSGB CARNAGO CSI OR. GURONE 4 0( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
CSI OR. GURONE ATLETICO CARNAGO 2 1( 0- 0)
OR. S.LUIGI BREGANO AURORA 011 VEDANO 2 2( 0- 0)
CF ALTO VERBANO PRO BOSCHESE USB 2 2( 0- 0)
CAR FIX ORMA MASNAGO 3 2( 0- 0)
OSVI/B SAN LORENZO 8 4( 0- 0)
OSVI/A OSGB CARNAGO 4 5( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSVI/A OSVI/B 1 6( 0- 0)
SAN LORENZO CAR FIX 4 0( 0- 0)
ORMA MASNAGO CF ALTO VERBANO 5 3( 0- 0)
PRO BOSCHESE USB OR. S.LUIGI BREGANO 4 1( 0- 0)
AURORA 011 VEDANO CSI OR. GURONE 6 4( 0- 0)
OSGB CARNAGO ATLETICO CARNAGO 1 3( 0- 0)