Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica BERGAMO-DILETTANTI-7-D-B 2017-2018


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
SORISOLE FC   53 22   17 2 3 0 0 100 50 48 25 52 25
SETTEBELLO   52 22   16 4 2 0 0 106 58 65 33 41 25
OLMO 1999   46 22   14 4 4 0 0 89 46 52 22 37 24
OLTRE IL COLLE   45 22   15 0 7 0 0 82 67 44 23 38 44
ENDENNA   42 22   13 3 6 0 0 90 55 41 18 49 37
SAN GALLO   34 22   11 1 10 0 0 71 70 46 36 25 34
UBIALE CALCIO   33 22   10 3 9 0 0 74 65 47 28 27 37
GEROSA CALCIO   32 22   10 2 10 0 0 77 71 40 31 37 40
LEPRENO   16 22   4 4 14 0 0 77 98 39 56 38 42
POSCANTE   13 22   3 4 15 0 0 45 88 22 31 23 57
DOSSENA CALCIO   8 22   2 2 18 0 0 53 114 29 50 24 64
PRO LOCO RIGOSA   7 22   2 1 19 0 0 36 118 17 57 19 61


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
PANA   SETTEBELLO 43
CORRADINO   LEPRENO 32
CILLO   ENDENNA 25
SALVI ALBERTO   UBIALE CALCIO 20
CORNO   GEROSA CALCIO 20
CAPE   ENDENNA 19
IVALDI ROTA   UBIALE CALCIO 18
NICOLA SONZOGNI   OLMO 1999 17
BODO   GEROSA CALCIO 15
MATEO   OLMO 1999 15
LUCA MICHELI   DOSSENA CALCIO 14
CARDU   SAN GALLO 14
RATZ   SAN GALLO 12
MIKY   LEPRENO 12
LUIS   LEPRENO 12
LOCATELLI   UBIALE CALCIO 11
PELLEGRINELLI   UBIALE CALCIO 10
GAMBA   SETTEBELLO 10
BRIGNO   SETTEBELLO 10
ALEX   POSCANTE 10
FORTUNA   OLMO 1999 10
ALE   POSCANTE 10
TEO ASSI   SAN GALLO 10
DIEGO   ENDENNA 9
FABRY   SAN GALLO 9
ALCAINI LUCA   DOSSENA CALCIO 8
MORGAN   OLTRE IL COLLE 8
CUCCO   SETTEBELLO 8
ALCAINI ALBERTO   DOSSENA CALCIO 7
EL TANQUE   ENDENNA 7
MICIO   SETTEBELLO 7
FUSTO   SETTEBELLO 6
MARGI   SETTEBELLO 6
DANI   POSCANTE 6
CUKI   UBIALE CALCIO 6
LORIS   SAN GALLO 5
FEDE   ENDENNA 5
CAPE   SETTEBELLO 5
GUARO   SAN GALLO 5
FRANCY   SAN GALLO 5
BONALDI ANDREA   DOSSENA CALCIO 5
FILIPPO   GEROSA CALCIO 5
ALCAINI MATTEO   DOSSENA CALCIO 4
MIRCO   OLTRE IL COLLE 4
OSCARINO   LEPRENO 4
ALCAINI STEFANO   DOSSENA CALCIO 4
GIAN   LEPRENO 4
CASTE   SETTEBELLO 4
DAVIDE PALAZ   OLTRE IL COLLE 4
NESTA   ENDENNA 4
GERVA   SAN GALLO 4
SINISTRO   SAN GALLO 3
MUSTI   POSCANTE 3
ALCAINI DAVIDE   DOSSENA CALCIO 3
SANDRI   OLTRE IL COLLE 3
CARMINATI CICCA   UBIALE CALCIO 3
CAVÖ   OLTRE IL COLLE 3
TEO   POSCANTE 3
PEDRO   GEROSA CALCIO 3
CIPPO   LEPRENO 3
STE   ENDENNA 3
ARIO   POSCANTE 3
SERGIO   ENDENNA 2
CAPITAN DORI   UBIALE CALCIO 2
DEMO   POSCANTE 2
JO   SETTEBELLO 2
BENJY   LEPRENO 2
FABIO PORTIER   ENDENNA 2
RAVA   POSCANTE 2
ZAMBO   SETTEBELLO 2
OSCAR   LEPRENO 2
PAULÌ   ENDENNA 2
MATTEO MICHELI   DOSSENA CALCIO 1
LEO   POSCANTE 1
IVAN   LEPRENO 1
ANGEL   SAN GALLO 1
OMAR   LEPRENO 1
TRATURÌ   ENDENNA 1
RIVA   UBIALE CALCIO 1
ALESSIO   POSCANTE 1
GOTTI   UBIALE CALCIO 1
CRISTIAN   POSCANTE 1
DANIEL   SAN GALLO 1
ANDREA NEYMAR MANGINI   SAN GALLO 1
SIMONE   GEROSA CALCIO 1
MERELLI   UBIALE CALCIO 1
PATRICK SANDRI   DOSSENA CALCIO 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
LEPRENO SORISOLE FC 3 7( 0- 0)
GEROSA CALCIO ENDENNA 5 1( 0- 0)
SETTEBELLO POSCANTE 8 2( 0- 0)
SAN GALLO OLMO 1999 2 4( 0- 0)
UBIALE CALCIO OLTRE IL COLLE 3 4( 0- 0)
DOSSENA CALCIO PRO LOCO RIGOSA 6 1( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
OLTRE IL COLLE PRO LOCO RIGOSA 6 1( 0- 0)
OLMO 1999 UBIALE CALCIO 5 1( 0- 0)
POSCANTE SAN GALLO 0 0( 0- 0)
ENDENNA SETTEBELLO 0 1( 0- 0)
SORISOLE FC GEROSA CALCIO 6 3( 0- 0)
LEPRENO DOSSENA CALCIO 6 3( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
GEROSA CALCIO LEPRENO 2 4( 0- 0)
SETTEBELLO SORISOLE FC 4 4( 0- 0)
SAN GALLO ENDENNA 2 4( 0- 0)
UBIALE CALCIO POSCANTE 6 1( 0- 0)
PRO LOCO RIGOSA OLMO 1999 1 5( 0- 0)
DOSSENA CALCIO OLTRE IL COLLE 1 3( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
OLMO 1999 OLTRE IL COLLE 5 1( 0- 0)
POSCANTE PRO LOCO RIGOSA 3 1( 0- 0)
ENDENNA UBIALE CALCIO 6 1( 0- 0)
SORISOLE FC SAN GALLO 3 6( 0- 0)
LEPRENO SETTEBELLO 2 7( 0- 0)
GEROSA CALCIO DOSSENA CALCIO 8 2( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
SETTEBELLO GEROSA CALCIO 4 3( 0- 0)
SAN GALLO LEPRENO 4 3( 0- 0)
UBIALE CALCIO SORISOLE FC 2 3( 0- 0)
PRO LOCO RIGOSA ENDENNA 2 11( 0- 0)
OLTRE IL COLLE POSCANTE 4 0( 0- 0)
DOSSENA CALCIO OLMO 1999 2 8( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
POSCANTE OLMO 1999 0 4( 0- 0)
ENDENNA OLTRE IL COLLE 5 0( 0- 0)
SORISOLE FC PRO LOCO RIGOSA 4 1( 0- 0)
LEPRENO UBIALE CALCIO 3 4( 0- 0)
GEROSA CALCIO SAN GALLO 3 1( 0- 0)
SETTEBELLO DOSSENA CALCIO 7 5( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
SAN GALLO SETTEBELLO 3 2( 0- 0)
UBIALE CALCIO GEROSA CALCIO 5 1( 0- 0)
PRO LOCO RIGOSA LEPRENO 0 6( 0- 0)
OLTRE IL COLLE SORISOLE FC 1 3( 0- 0)
OLMO 1999 ENDENNA 4 3( 0- 0)
DOSSENA CALCIO POSCANTE 5 5( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
ENDENNA POSCANTE 3 0( 0- 0)
SORISOLE FC OLMO 1999 2 1( 0- 0)
LEPRENO OLTRE IL COLLE 1 6( 0- 0)
GEROSA CALCIO PRO LOCO RIGOSA 4 1( 0- 0)
SETTEBELLO UBIALE CALCIO 4 2( 0- 0)
SAN GALLO DOSSENA CALCIO 4 1( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
UBIALE CALCIO SAN GALLO 5 1( 0- 0)
PRO LOCO RIGOSA SETTEBELLO 1 4( 0- 0)
OLTRE IL COLLE GEROSA CALCIO 6 2( 0- 0)
OLMO 1999 LEPRENO 8 5( 0- 0)
POSCANTE SORISOLE FC 2 3( 0- 0)
ENDENNA DOSSENA CALCIO 5 4( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
SORISOLE FC ENDENNA 5 0( 0- 0)
LEPRENO POSCANTE 3 3( 0- 0)
GEROSA CALCIO OLMO 1999 1 5( 0- 0)
SETTEBELLO OLTRE IL COLLE 10 5( 0- 0)
SAN GALLO PRO LOCO RIGOSA 5 4( 0- 0)
DOSSENA CALCIO UBIALE CALCIO 2 6( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
PRO LOCO RIGOSA UBIALE CALCIO 1 2( 0- 0)
OLTRE IL COLLE SAN GALLO 3 1( 0- 0)
OLMO 1999 SETTEBELLO 2 2( 0- 0)
POSCANTE GEROSA CALCIO 0 1( 0- 0)
ENDENNA LEPRENO 3 2( 0- 0)
SORISOLE FC DOSSENA CALCIO 8 1( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
SORISOLE FC LEPRENO 3 2( 0- 0)
ENDENNA GEROSA CALCIO 2 3( 0- 0)
POSCANTE SETTEBELLO 1 5( 0- 0)
OLMO 1999 SAN GALLO 3 1( 0- 0)
OLTRE IL COLLE UBIALE CALCIO 5 3( 0- 0)
PRO LOCO RIGOSA DOSSENA CALCIO 4 3( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
PRO LOCO RIGOSA OLTRE IL COLLE 2 3( 0- 0)
UBIALE CALCIO OLMO 1999 3 1( 0- 0)
SAN GALLO POSCANTE 6 5( 0- 0)
SETTEBELLO ENDENNA 3 3( 0- 0)
GEROSA CALCIO SORISOLE FC 3 6( 0- 0)
DOSSENA CALCIO LEPRENO 3 3( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
LEPRENO GEROSA CALCIO 4 7( 0- 0)
SORISOLE FC SETTEBELLO 6 3( 0- 0)
ENDENNA SAN GALLO 5 1( 0- 0)
POSCANTE UBIALE CALCIO 4 2( 0- 0)
OLMO 1999 PRO LOCO RIGOSA 3 3( 0- 0)
OLTRE IL COLLE DOSSENA CALCIO 5 0( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
OLTRE IL COLLE OLMO 1999 3 4( 0- 0)
PRO LOCO RIGOSA POSCANTE 3 1( 0- 0)
UBIALE CALCIO ENDENNA 4 4( 0- 0)
SAN GALLO SORISOLE FC 3 4( 0- 0)
SETTEBELLO LEPRENO 6 5( 0- 0)
DOSSENA CALCIO GEROSA CALCIO 2 7( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
GEROSA CALCIO SETTEBELLO 3 3( 0- 0)
LEPRENO SAN GALLO 3 6( 0- 0)
SORISOLE FC UBIALE CALCIO 2 2( 0- 0)
ENDENNA PRO LOCO RIGOSA 8 3( 0- 0)
POSCANTE OLTRE IL COLLE 2 3( 0- 0)
OLMO 1999 DOSSENA CALCIO 8 1( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
OLMO 1999 POSCANTE 7 2( 0- 0)
OLTRE IL COLLE ENDENNA 6 2( 0- 0)
PRO LOCO RIGOSA SORISOLE FC 0 9( 0- 0)
UBIALE CALCIO LEPRENO 7 3( 0- 0)
SAN GALLO GEROSA CALCIO 5 2( 0- 0)
DOSSENA CALCIO SETTEBELLO 2 3( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
SETTEBELLO SAN GALLO 4 2( 0- 0)
GEROSA CALCIO UBIALE CALCIO 1 1( 0- 0)
LEPRENO PRO LOCO RIGOSA 8 1( 0- 0)
SORISOLE FC OLTRE IL COLLE 4 5( 0- 0)
ENDENNA OLMO 1999 1 1( 0- 0)
POSCANTE DOSSENA CALCIO 5 2( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
POSCANTE ENDENNA 2 7( 0- 0)
OLMO 1999 SORISOLE FC 2 3( 0- 0)
OLTRE IL COLLE LEPRENO 3 2( 0- 0)
PRO LOCO RIGOSA GEROSA CALCIO 1 8( 0- 0)
UBIALE CALCIO SETTEBELLO 3 6( 0- 0)
DOSSENA CALCIO SAN GALLO 3 1( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
SAN GALLO UBIALE CALCIO 4 3( 0- 0)
SETTEBELLO PRO LOCO RIGOSA 9 1( 0- 0)
GEROSA CALCIO OLTRE IL COLLE 3 4( 0- 0)
LEPRENO OLMO 1999 3 3( 0- 0)
SORISOLE FC POSCANTE 5 1( 0- 0)
DOSSENA CALCIO ENDENNA 1 5( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
ENDENNA SORISOLE FC 3 2( 0- 0)
POSCANTE LEPRENO 3 3( 0- 0)
OLMO 1999 GEROSA CALCIO 5 0( 0- 0)
OLTRE IL COLLE SETTEBELLO 2 5( 0- 0)
PRO LOCO RIGOSA SAN GALLO 2 5( 0- 0)
UBIALE CALCIO DOSSENA CALCIO 4 2( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
UBIALE CALCIO PRO LOCO RIGOSA 5 2( 0- 0)
SAN GALLO OLTRE IL COLLE 8 4( 0- 0)
SETTEBELLO OLMO 1999 6 1( 0- 0)
GEROSA CALCIO POSCANTE 7 3( 0- 0)
LEPRENO ENDENNA 3 9( 0- 0)
DOSSENA CALCIO SORISOLE FC 2 8( 0- 0)