Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica MILANO-CAT-A-C 2015-2016


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
ROBUR FBC A   79 28   26 1 1 0 0 110 31 57 15 53 16
COLOMBARA   66 28   20 7 1 0 0 75 31 43 9 32 22
S.CARLO BETTOLA BIANCO   50 28   16 2 10 0 0 78 51 52 19 26 32
NORD OVEST/A   45 28   13 6 9 0 0 101 66 61 26 40 40
PAINA 2004   45 28   14 3 11 0 0 63 67 37 35 26 32
ASOSC   41 27   12 5 10 0 0 72 61 35 29 37 32
DON BOSCO C.M.   40 28   12 4 12 0 0 74 80 34 27 40 53
ALTIUS   36 27   9 9 9 0 0 73 71 33 37 40 34
BOCA 2004   32 28   10 3 15 0 0 67 82 37 41 30 41
S.MATRONIANO   31 28   9 4 15 0 0 77 118 41 52 36 66
SPORT GERNO   31 28   9 4 15 0 0 60 69 30 28 30 41
PRECOTTO   30 28   9 3 16 0 0 52 81 38 32 14 49
IMMOBILIARE   26 28   7 5 16 0 0 47 66 28 33 19 33
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO   21 28   5 6 17 0 0 49 81 27 31 22 50
ODB CASTELLETTO   18 28   4 6 18 0 0 58 101 37 52 21 49


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
EL TANKE   S.MATRONIANO 40
RUSCONI   ROBUR FBC A 35
STEFANO BRAMBILLA   S.CARLO BETTOLA BIANCO 26
CONFALONIERI   ROBUR FBC A 26
MOSCA   ALTIUS 20
DANY   ODB CASTELLETTO 15
TEO ALICATA   IMMOBILIARE 15
SIMO   ALTIUS 14
MARCO FALSARIO   ALTIUS 14
MARCO   ALTIUS 12
JACOPO LEMMA   S.CARLO BETTOLA BIANCO 10
PACO   ALTIUS 9
FOLLI   ASOSC 9
CUTOLO   ROBUR FBC A 9
LEMMA FEDERICO   S.CARLO BETTOLA BIANCO 7
GARIBOLDI LUCA   IMMOBILIARE 7
SPOTTI STEFANO   DON BOSCO C.M. 7
FABIO GUERRIERI   S.CARLO BETTOLA BIANCO 7
CREMONA   ASOSC 6
FEDERICO   IMMOBILIARE 6
TOMMY   IMMOBILIARE 5
FLAVIO   IMMOBILIARE 5
CAVENAGO PAOLO   S.CARLO BETTOLA BIANCO 5
EMA   ALTIUS 4
GR18   ODB CASTELLETTO 3
JONNY   ODB CASTELLETTO 3
CIPOLLINO   ODB CASTELLETTO 3
MARCO CASCIO   IMMOBILIARE 2
LUCA VINCENZI   DON BOSCO C.M. 2
ANGELINI MARCO   DON BOSCO C.M. 2
STEFANO SACCHI   S.CARLO BETTOLA BIANCO 2
NICOLA DE ANGELIS   S.CARLO BETTOLA BIANCO 2
EROS   IMMOBILIARE 2
ANDREA BONOMI   DON BOSCO C.M. 2
TOLO   ALTIUS 2
GIOVANNI VALLI   DON BOSCO C.M. 2
DARIO THE DOOR   ODB CASTELLETTO 2
FABIO CIPPARONE   S.CARLO BETTOLA BIANCO 1
TEO   ODB CASTELLETTO 1
CLAUDIO   ALTIUS 1
COZZOLINO DAVID   S.CARLO BETTOLA BIANCO 1
LUCA SGARAVATO   DON BOSCO C.M. 1
STE   ALTIUS 1
FEDERICO CAPELLA   S.CARLO BETTOLA BIANCO 1
LEO   ALTIUS 1
CAMPANARO EMILIANO   DON BOSCO C.M. 1
VITARIELLO FABIO   DON BOSCO C.M. 1
PAUL   IMMOBILIARE 1
MANFO   S.MATRONIANO 1
MARKINO   IMMOBILIARE 1
MAREGA STEFANO   DON BOSCO C.M. 1
SAMUELE   IMMOBILIARE 1
CATANZARO ANDREA   BOCA 2004 1
GIO EL DIABLO   ODB CASTELLETTO 1
FATTORI CARLO   BOCA 2004 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
NORD OVEST/A ROBUR FBC A 1 2( 0- 0)
ODB CASTELLETTO COLOMBARA 1 4( 0- 0)
SPORT GERNO S.MATRONIANO 2 5( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO BOCA 2004 2 2( 0- 0)
PAINA 2004 DON BOSCO C.M. 2 3( 0- 0)
PRECOTTO IMMOBILIARE 3 2( 0- 0)
ASOSC S.CARLO BETTOLA BIANCO 1 2( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.CARLO BETTOLA BIANCO ALTIUS 1 3( 0- 0)
IMMOBILIARE ASOSC 1 3( 0- 0)
DON BOSCO C.M. PRECOTTO 4 1( 0- 0)
BOCA 2004 PAINA 2004 1 3( 0- 0)
S.MATRONIANO S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 2 2( 0- 0)
COLOMBARA SPORT GERNO 3 0( 0- 0)
ROBUR FBC A ODB CASTELLETTO 5 0( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
ODB CASTELLETTO NORD OVEST/A 4 4( 0- 0)
SPORT GERNO ROBUR FBC A 1 3( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO COLOMBARA 1 2( 0- 0)
PAINA 2004 S.MATRONIANO 5 3( 0- 0)
PRECOTTO BOCA 2004 0 1( 0- 0)
ASOSC DON BOSCO C.M. 6 5( 0- 0)
ALTIUS IMMOBILIARE 0 1( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
IMMOBILIARE S.CARLO BETTOLA BIANCO 0 2( 0- 0)
DON BOSCO C.M. ALTIUS 2 2( 0- 0)
BOCA 2004 ASOSC 0 4( 0- 0)
S.MATRONIANO PRECOTTO 5 2( 0- 0)
COLOMBARA PAINA 2004 4 0( 0- 0)
ROBUR FBC A S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 4 0( 0- 0)
NORD OVEST/A SPORT GERNO 1 1( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
SPORT GERNO ODB CASTELLETTO 3 2( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO NORD OVEST/A 2 3( 0- 0)
PAINA 2004 ROBUR FBC A 2 3( 0- 0)
PRECOTTO COLOMBARA 1 1( 0- 0)
ASOSC S.MATRONIANO 7 3( 0- 0)
ALTIUS BOCA 2004 3 4( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO DON BOSCO C.M. 4 3( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
DON BOSCO C.M. IMMOBILIARE 2 1( 0- 0)
BOCA 2004 S.CARLO BETTOLA BIANCO 2 3( 0- 0)
S.MATRONIANO ALTIUS 2 6( 0- 0)
COLOMBARA ASOSC 2 1( 0- 0)
ROBUR FBC A PRECOTTO 3 1( 0- 0)
NORD OVEST/A PAINA 2004 0 1( 0- 0)
ODB CASTELLETTO S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 7 3( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO SPORT GERNO 7 4( 0- 0)
PAINA 2004 ODB CASTELLETTO 1 0( 0- 0)
PRECOTTO NORD OVEST/A 4 2( 0- 0)
ASOSC ROBUR FBC A 1 2( 0- 0)
ALTIUS COLOMBARA 0 3( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO S.MATRONIANO 5 1( 0- 0)
IMMOBILIARE BOCA 2004 2 3( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
BOCA 2004 DON BOSCO C.M. 2 3( 0- 0)
S.MATRONIANO IMMOBILIARE 3 1( 0- 0)
COLOMBARA S.CARLO BETTOLA BIANCO 2 0( 0- 0)
ROBUR FBC A ALTIUS 3 1( 0- 0)
NORD OVEST/A ASOSC 2 2( 0- 0)
ODB CASTELLETTO PRECOTTO 2 0( 0- 0)
SPORT GERNO PAINA 2004 2 2( -- -)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
PAINA 2004 S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 1 3( 0- 0)
PRECOTTO SPORT GERNO 6 4( 0- 0)
ASOSC ODB CASTELLETTO 5 1( 0- 0)
ALTIUS NORD OVEST/A 1 7( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO ROBUR FBC A 0 1( 0- 0)
IMMOBILIARE COLOMBARA 1 1( 0- 0)
DON BOSCO C.M. S.MATRONIANO 5 2( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.MATRONIANO BOCA 2004 2 3( 0- 0)
COLOMBARA DON BOSCO C.M. 1 0( 0- 0)
ROBUR FBC A IMMOBILIARE 5 0( 0- 0)
NORD OVEST/A S.CARLO BETTOLA BIANCO 4 2( 0- 0)
ODB CASTELLETTO ALTIUS 3 3( 0- 0)
SPORT GERNO ASOSC 2 4( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO PRECOTTO 3 0( -- -)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
PRECOTTO PAINA 2004 1 3( 0- 0)
ASOSC S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 2 2( 0- 0)
ALTIUS SPORT GERNO 4 1( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO ODB CASTELLETTO 7 1( 0- 0)
IMMOBILIARE NORD OVEST/A 4 3( 0- 0)
DON BOSCO C.M. ROBUR FBC A 1 4( 0- 0)
BOCA 2004 COLOMBARA 4 0( 0- 0)

12 GIORNATA A (RIGORI)
           
COLOMBARA S.MATRONIANO 6 1( 0- 0)
ROBUR FBC A BOCA 2004 7 2( 0- 0)
NORD OVEST/A DON BOSCO C.M. 10 5( 0- 0)
ODB CASTELLETTO IMMOBILIARE 0 3( 0- 0)
SPORT GERNO S.CARLO BETTOLA BIANCO 0 1( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO ALTIUS 1 1( 0- 0)
PAINA 2004 ASOSC 2 1( 0- 0)

13 GIORNATA A (RIGORI)
           
ASOSC PRECOTTO 4 1( 0- 0)
ALTIUS PAINA 2004 3 0( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 8 1( 0- 0)
IMMOBILIARE SPORT GERNO 1 3( 0- 0)
DON BOSCO C.M. ODB CASTELLETTO 4 2( 0- 0)
BOCA 2004 NORD OVEST/A 3 4( 0- 0)
S.MATRONIANO ROBUR FBC A 0 7( 0- 0)

14 GIORNATA A (RIGORI)
           
ROBUR FBC A COLOMBARA 1 2( 0- 0)
NORD OVEST/A S.MATRONIANO 9 0( 0- 0)
ODB CASTELLETTO BOCA 2004 5 5( 0- 0)
SPORT GERNO DON BOSCO C.M. 6 1( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO IMMOBILIARE 1 3( 0- 0)
PAINA 2004 S.CARLO BETTOLA BIANCO 5 1( 0- 0)
PRECOTTO ALTIUS 2 6( 0- 0)

15 GIORNATA A (RIGORI)
           
ALTIUS ASOSC 2 3( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO PRECOTTO 4 1( 0- 0)
IMMOBILIARE PAINA 2004 3 4( 0- 0)
DON BOSCO C.M. S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 3 1( 0- 0)
BOCA 2004 SPORT GERNO 1 2( 0- 0)
S.MATRONIANO ODB CASTELLETTO 4 4( 0- 0)
COLOMBARA NORD OVEST/A 3 2( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
ROBUR FBC A NORD OVEST/A 4 0( 0- 0)
COLOMBARA ODB CASTELLETTO 4 0( 0- 0)
S.MATRONIANO SPORT GERNO 4 2( 0- 0)
BOCA 2004 S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 2 3( 0- 0)
DON BOSCO C.M. PAINA 2004 2 3( 0- 0)
IMMOBILIARE PRECOTTO 1 1( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO ASOSC 4 0( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
ALTIUS S.CARLO BETTOLA BIANCO 2 2( 0- 0)
ASOSC IMMOBILIARE 1 1( 0- 0)
PRECOTTO DON BOSCO C.M. 4 3( 0- 0)
PAINA 2004 BOCA 2004 3 2( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO S.MATRONIANO 1 2( 0- 0)
SPORT GERNO COLOMBARA 1 2( 0- 0)
ODB CASTELLETTO ROBUR FBC A 0 7( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
NORD OVEST/A ODB CASTELLETTO 4 1( 0- 0)
ROBUR FBC A SPORT GERNO 3 1( 0- 0)
COLOMBARA S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 5 1( 0- 0)
S.MATRONIANO PAINA 2004 4 3( 0- 0)
BOCA 2004 PRECOTTO 4 2( 0- 0)
DON BOSCO C.M. ASOSC 3 3( 0- 0)
IMMOBILIARE ALTIUS 3 3( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.CARLO BETTOLA BIANCO IMMOBILIARE 4 0( 0- 0)
ALTIUS DON BOSCO C.M. 4 1( 0- 0)
ASOSC BOCA 2004 0 1( 0- 0)
PRECOTTO S.MATRONIANO 3 2( 0- 0)
PAINA 2004 COLOMBARA 2 3( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO ROBUR FBC A 0 5( 0- 0)
SPORT GERNO NORD OVEST/A 0 0( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
ODB CASTELLETTO SPORT GERNO 2 3( 0- 0)
NORD OVEST/A S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 3 3( 0- 0)
ROBUR FBC A PAINA 2004 4 0( 0- 0)
COLOMBARA PRECOTTO 2 0( 0- 0)
S.MATRONIANO ASOSC 3 8( 0- 0)
BOCA 2004 ALTIUS 3 3( 0- 0)
DON BOSCO C.M. S.CARLO BETTOLA BIANCO 1 3( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
IMMOBILIARE DON BOSCO C.M. 0 3( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO BOCA 2004 3 1( 0- 0)
ALTIUS S.MATRONIANO 3 4( 0- 0)
ASOSC COLOMBARA 2 5( 0- 0)
PRECOTTO ROBUR FBC A 1 4( -- -)
PAINA 2004 NORD OVEST/A 6 5( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO ODB CASTELLETTO 1 1( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
SPORT GERNO S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 2 1( 0- 0)
ODB CASTELLETTO PAINA 2004 1 4( 0- 0)
NORD OVEST/A PRECOTTO 9 0( 0- 0)
ROBUR FBC A ASOSC 6 3( -- -)
COLOMBARA ALTIUS 2 2( 0- 0)
S.MATRONIANO S.CARLO BETTOLA BIANCO 5 2( 0- 0)
BOCA 2004 IMMOBILIARE 3 2( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
DON BOSCO C.M. BOCA 2004 2 1( -- -)
IMMOBILIARE S.MATRONIANO 3 3( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO COLOMBARA 2 2( 0- 0)
ALTIUS ROBUR FBC A 3 4( 0- 0)
ASOSC NORD OVEST/A 2 3( 0- 0)
PRECOTTO ODB CASTELLETTO 4 2( 0- 0)
PAINA 2004 SPORT GERNO 1 1( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO PAINA 2004 1 2( 0- 0)
SPORT GERNO PRECOTTO 2 0( 0- 0)
ODB CASTELLETTO ASOSC 1 2( 0- 0)
NORD OVEST/A ALTIUS 6 2( 0- 0)
ROBUR FBC A S.CARLO BETTOLA BIANCO 2 1( 0- 0)
COLOMBARA IMMOBILIARE 3 0( 0- 0)
S.MATRONIANO DON BOSCO C.M. 1 4( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
BOCA 2004 S.MATRONIANO 8 3( -- -)
DON BOSCO C.M. COLOMBARA 1 1( 0- 0)
IMMOBILIARE ROBUR FBC A 2 3( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO NORD OVEST/A 3 1( -- -)
ALTIUS ODB CASTELLETTO 3 3( 0- 0)
ASOSC SPORT GERNO 3 2( 0- 0)
PRECOTTO S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 3 0( -- -)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
PAINA 2004 PRECOTTO 4 3( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO ASOSC 2 3( 0- 0)
SPORT GERNO ALTIUS 4 5( 0- 0)
ODB CASTELLETTO S.CARLO BETTOLA BIANCO 3 2( 0- 0)
NORD OVEST/A IMMOBILIARE 3 1( 0- 0)
ROBUR FBC A DON BOSCO C.M. 5 3( 0- 0)
COLOMBARA BOCA 2004 4 0( 0- 0)

12 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.MATRONIANO COLOMBARA 3 3( 0- 0)
BOCA 2004 ROBUR FBC A 2 6( 0- 0)
DON BOSCO C.M. NORD OVEST/A 1 1( 0- 0)
IMMOBILIARE ODB CASTELLETTO 2 1( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO SPORT GERNO 2 4( 0- 0)
ALTIUS S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 3 2( 0- 0)
ASOSC PAINA 2004 1 1( 0- 0)

13 GIORNATA R (RIGORI)
           
PRECOTTO ASOSC 2 0( 0- 0)
PAINA 2004 ALTIUS 2 3( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO S.CARLO BETTOLA BIANCO 1 3( 0- 0)
SPORT GERNO IMMOBILIARE 4 0( 0- 0)
ODB CASTELLETTO DON BOSCO C.M. 4 6( 0- 0)
NORD OVEST/A BOCA 2004 7 3( 0- 0)
ROBUR FBC A S.MATRONIANO 5 1( 0- 0)

14 GIORNATA R (RIGORI)
           
COLOMBARA ROBUR FBC A 2 2( 0- 0)
S.MATRONIANO NORD OVEST/A 3 5( 0- 0)
BOCA 2004 ODB CASTELLETTO 2 3( 0- 0)
DON BOSCO C.M. SPORT GERNO 3 2( 0- 0)
IMMOBILIARE S.GIOVANNI XXIII BUSSERO 5 0( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO PAINA 2004 5 0( 0- 0)
ALTIUS PRECOTTO 2 2( 0- 0)

15 GIORNATA R (RIGORI)
           
ASOSC ALTIUS - -( -- -)
PRECOTTO S.CARLO BETTOLA BIANCO 4 2( 0- 0)
PAINA 2004 IMMOBILIARE 1 4( 0- 0)
S.GIOVANNI XXIII BUSSERO DON BOSCO C.M. 4 0( 0- 0)
SPORT GERNO BOCA 2004 1 2( 0- 0)
ODB CASTELLETTO S.MATRONIANO 4 6( 0- 0)
NORD OVEST/A COLOMBARA 2 3( 0- 0)