Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica BERGAMO-DILETTANTI-11-B-B 2015-2016


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
ARES REDONA   63 24   21 0 3 0 0 79 21 44 10 35 11
POL.COLOGNOLA   61 24   20 1 3 0 0 84 20 45 12 39 8
FOOTBALLCLUBCURNO   58 24   18 4 2 0 0 64 26 39 11 25 15
OR.ALME BARETTO   48 24   15 3 6 0 0 55 25 29 10 26 15
BREMBILLESE   41 24   13 2 9 0 0 58 41 34 20 24 21
POL.PONTE VSM   31 24   9 4 11 0 0 39 45 18 17 21 28
AGNELLI OLIMPIA7P   28 24   9 1 14 0 0 47 65 24 30 23 35
S.GIOVANNI BIANCO   28 24   8 4 12 0 0 40 53 17 21 23 32
OR.ZOGNOS.LORENZO   25 24   7 4 13 0 0 38 51 21 26 17 25
PONTERANICACALCIO   20 24   6 2 16 0 0 31 80 15 41 16 39
GRUMELLODELPIANO   20 24   6 2 16 0 0 42 78 22 31 20 47
POL.SORISOLESE   18 24   5 3 16 0 0 34 62 17 29 17 33
POL.OR.S.TOMASO   11 24   3 2 19 0 0 39 83 24 43 15 40


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
EFREM   BREMBILLESE 23
MASCIO   POL.COLOGNOLA 17
ZANCHI   ARES REDONA 15
CARP MARIUS   GRUMELLODELPIANO 13
PREVI MARCO   POL.COLOGNOLA 12
PUCCIO   POL.COLOGNOLA 11
BIZIO   OR.ALME BARETTO 11
PISTO   BREMBILLESE 11
ALI BABA   POL.COLOGNOLA 10
IVO   OR.ALME BARETTO 9
CARLETTO   POL.OR.S.TOMASO 9
MAICHOL   OR.ZOGNOS.LORENZO 8
BINGO   OR.ALME BARETTO 6
STEFY CÜSO   OR.ALME BARETTO 6
ALEX   POL.COLOGNOLA 5
CARLA 11   OR.ZOGNOS.LORENZO 5
BENJI   BREMBILLESE 5
FORLANI   FOOTBALLCLUBCURNO 4
MIRKO   BREMBILLESE 4
SALVI   OR.ZOGNOS.LORENZO 4
BOSS   POL.COLOGNOLA 3
DIEGO86   PONTERANICACALCIO 3
CICCIO FACHE   OR.ALME BARETTO 3
MAISANO   FOOTBALLCLUBCURNO 3
MATTIA   BREMBILLESE 3
TEO MINELLI   OR.ZOGNOS.LORENZO 3
ANGELONE   OR.ALME BARETTO 3
GIANNI   PONTERANICACALCIO 3
ANTONIO   BREMBILLESE 2
MARCO BETTINI   POL.COLOGNOLA 2
GOTTI M   FOOTBALLCLUBCURNO 2
KEVIN   OR.ZOGNOS.LORENZO 2
CHOLO 14   OR.ALME BARETTO 2
NICOLA SELEM   OR.ALME BARETTO 2
BOCIO   OR.ALME BARETTO 2
CARELLI   PONTERANICACALCIO 2
MAURI75   PONTERANICACALCIO 2
DADE KILLER   OR.ALME BARETTO 2
CISPO   POL.COLOGNOLA 2
BARU   POL.COLOGNOLA 2
CORTO   OR.ALME BARETTO 2
CARELLL   PONTERANICACALCIO 2
CINE   BREMBILLESE 2
MILANI   FOOTBALLCLUBCURNO 2
PETE   POL.COLOGNOLA 2
LOCATELLI   FOOTBALLCLUBCURNO 2
PERLE   POL.COLOGNOLA 2
CIUFFE   POL.COLOGNOLA 2
CAPO   POL.COLOGNOLA 2
BOSSOLO   OR.ZOGNOS.LORENZO 1
GIANNI WHITE   OR.ALME BARETTO 1
BATTAGLIA   FOOTBALLCLUBCURNO 1
CORTI BOBER   OR.ZOGNOS.LORENZO 1
CORNELLI ANDREA   OR.ALME BARETTO 1
BERNA   POL.COLOGNOLA 1
FABIONE   OR.ALME BARETTO 1
GILLO   POL.COLOGNOLA 1
BOTTI   FOOTBALLCLUBCURNO 1
UGO   POL.COLOGNOLA 1
PIPPO   POL.COLOGNOLA 1
MICHI ZANETTI   OR.ALME BARETTO 1
GAMBA   BREMBILLESE 1
FALCHE   OR.ZOGNOS.LORENZO 1
MICRO GNORANT   POL.COLOGNOLA 1
FERRO LUCA   OR.ZOGNOS.LORENZO 1
GOTTI MAURO   FOOTBALLCLUBCURNO 1
GOTTI.M   FOOTBALLCLUBCURNO 1
FUM   OR.ALME BARETTO 1
PAOLINO SALVI   BREMBILLESE 1
CRISTIAN SALVI   BREMBILLESE 1
FERRO TEO   OR.ZOGNOS.LORENZO 1
SBOB   OR.ZOGNOS.LORENZO 1
FERRO MARCO   OR.ZOGNOS.LORENZO 1
GIANFRAPANETTIERE   PONTERANICACALCIO 1
PAOLI   POL.COLOGNOLA 1
GERVA   OR.ZOGNOS.LORENZO 1
GOTTI   FOOTBALLCLUBCURNO 1
BINGHINO   OR.ALME BARETTO 1
MOGE   POL.COLOGNOLA 1
VATO   OR.ZOGNOS.LORENZO 1
MARCO   BREMBILLESE 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
GRUMELLODELPIANO POL.SORISOLESE 3 2( 0- 0)
BREMBILLESE POL.OR.S.TOMASO 2 1( 0- 0)
S.GIOVANNI BIANCO POL.PONTE VSM 1 1( 0- 0)
AGNELLI OLIMPIA7P OR.ZOGNOS.LORENZO 3 2( 0- 0)
PONTERANICACALCIO FOOTBALLCLUBCURNO 0 4( 0- 0)
POL.COLOGNOLA OR.ALME BARETTO 1 1( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
POL.PONTE VSM ARES REDONA 2 3( 0- 0)
OR.ZOGNOS.LORENZO PONTERANICACALCIO 3 1( 0- 0)
OR.ALME BARETTO GRUMELLODELPIANO 3 0( 0- 0)
POL.SORISOLESE S.GIOVANNI BIANCO 1 1( -- -)
POL.OR.S.TOMASO POL.COLOGNOLA 0 7( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO BREMBILLESE 2 0( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
GRUMELLODELPIANO POL.OR.S.TOMASO 0 1( 0- 0)
BREMBILLESE OR.ZOGNOS.LORENZO 1 1( 0- 0)
S.GIOVANNI BIANCO OR.ALME BARETTO 0 1( 0- 0)
ARES REDONA POL.SORISOLESE 5 1( 0- 0)
PONTERANICACALCIO AGNELLI OLIMPIA7P 0 8( 0- 0)
POL.COLOGNOLA FOOTBALLCLUBCURNO 3 0( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
AGNELLI OLIMPIA7P BREMBILLESE 3 3( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO GRUMELLODELPIANO 3 1( 0- 0)
OR.ALME BARETTO ARES REDONA 1 0( 0- 0)
OR.ZOGNOS.LORENZO POL.COLOGNOLA 0 5( 0- 0)
POL.OR.S.TOMASO S.GIOVANNI BIANCO 2 3( 0- 0)
POL.SORISOLESE POL.PONTE VSM 1 2( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
ARES REDONA POL.OR.S.TOMASO 6 0( 0- 0)
BREMBILLESE PONTERANICACALCIO 6 1( 0- 0)
GRUMELLODELPIANO OR.ZOGNOS.LORENZO 2 5( 0- 0)
POL.COLOGNOLA AGNELLI OLIMPIA7P 4 2( 0- 0)
POL.PONTE VSM OR.ALME BARETTO 0 2( 0- 0)
S.GIOVANNI BIANCO FOOTBALLCLUBCURNO 0 3( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
AGNELLI OLIMPIA7P GRUMELLODELPIANO 4 3( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO ARES REDONA 3 2( 0- 0)
OR.ALME BARETTO POL.SORISOLESE 1 1( 0- 0)
OR.ZOGNOS.LORENZO S.GIOVANNI BIANCO 2 3( 0- 0)
POL.OR.S.TOMASO POL.PONTE VSM 1 2( 0- 0)
PONTERANICACALCIO POL.COLOGNOLA 0 6( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
ARES REDONA OR.ZOGNOS.LORENZO 3 0( 0- 0)
GRUMELLODELPIANO PONTERANICACALCIO 7 2( 0- 0)
POL.COLOGNOLA BREMBILLESE 1 0( 0- 0)
POL.PONTE VSM FOOTBALLCLUBCURNO 1 1( 0- 0)
POL.SORISOLESE POL.OR.S.TOMASO 2 0( 0- 0)
S.GIOVANNI BIANCO AGNELLI OLIMPIA7P 3 1( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
AGNELLI OLIMPIA7P ARES REDONA 2 3( 0- 0)
BREMBILLESE GRUMELLODELPIANO 2 1( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO POL.SORISOLESE 4 1( 0- 0)
OR.ZOGNOS.LORENZO POL.PONTE VSM 0 0( 0- 0)
POL.OR.S.TOMASO OR.ALME BARETTO 2 7( 0- 0)
PONTERANICACALCIO S.GIOVANNI BIANCO 2 1( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
ARES REDONA PONTERANICACALCIO 1 0( 0- 0)
GRUMELLODELPIANO POL.COLOGNOLA 0 4( 0- 0)
OR.ALME BARETTO FOOTBALLCLUBCURNO 2 1( 0- 0)
POL.PONTE VSM AGNELLI OLIMPIA7P 1 2( 0- 0)
POL.SORISOLESE OR.ZOGNOS.LORENZO 2 1( 0- 0)
S.GIOVANNI BIANCO BREMBILLESE 1 2( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
AGNELLI OLIMPIA7P POL.SORISOLESE 2 1( 0- 0)
BREMBILLESE ARES REDONA 1 2( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO POL.OR.S.TOMASO 3 1( 0- 0)
OR.ZOGNOS.LORENZO OR.ALME BARETTO 1 3( 0- 0)
POL.COLOGNOLA S.GIOVANNI BIANCO 3 1( 0- 0)
PONTERANICACALCIO POL.PONTE VSM 3 2( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
ARES REDONA POL.COLOGNOLA 3 0( 0- 0)
OR.ALME BARETTO AGNELLI OLIMPIA7P 3 0( 0- 0)
POL.OR.S.TOMASO OR.ZOGNOS.LORENZO 1 1( 0- 0)
POL.PONTE VSM BREMBILLESE 1 0( 0- 0)
POL.SORISOLESE PONTERANICACALCIO 3 1( 0- 0)
S.GIOVANNI BIANCO GRUMELLODELPIANO 3 0( -- -)

12 GIORNATA A (RIGORI)
           
AGNELLI OLIMPIA7P POL.OR.S.TOMASO 4 2( 0- 0)
BREMBILLESE POL.SORISOLESE 2 1( 0- 0)
GRUMELLODELPIANO ARES REDONA 1 3( 0- 0)
OR.ZOGNOS.LORENZO FOOTBALLCLUBCURNO 2 2( 0- 0)
POL.COLOGNOLA POL.PONTE VSM 6 2( 0- 0)
PONTERANICACALCIO OR.ALME BARETTO 1 1( 0- 0)

13 GIORNATA A (RIGORI)
           
ARES REDONA S.GIOVANNI BIANCO 7 0( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO AGNELLI OLIMPIA7P 7 1( 0- 0)
OR.ALME BARETTO BREMBILLESE 3 1( 0- 0)
POL.OR.S.TOMASO PONTERANICACALCIO 6 3( 0- 0)
POL.PONTE VSM GRUMELLODELPIANO 4 1( 0- 0)
POL.SORISOLESE POL.COLOGNOLA 1 5( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.PONTE VSM S.GIOVANNI BIANCO 2 2( 0- 0)
OR.ALME BARETTO POL.COLOGNOLA 1 2( 0- 0)
POL.OR.S.TOMASO BREMBILLESE 1 6( 0- 0)
OR.ZOGNOS.LORENZO AGNELLI OLIMPIA7P 3 1( 0- 0)
POL.SORISOLESE GRUMELLODELPIANO 4 5( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO PONTERANICACALCIO 3 1( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
BREMBILLESE FOOTBALLCLUBCURNO 2 3( 0- 0)
GRUMELLODELPIANO OR.ALME BARETTO 1 0( 0- 0)
PONTERANICACALCIO OR.ZOGNOS.LORENZO 1 2( 0- 0)
POL.COLOGNOLA POL.OR.S.TOMASO 6 0( 0- 0)
ARES REDONA POL.PONTE VSM 4 2( 0- 0)
S.GIOVANNI BIANCO POL.SORISOLESE 3 0( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.SORISOLESE ARES REDONA 0 5( 0- 0)
OR.ZOGNOS.LORENZO BREMBILLESE 1 2( 0- 0)
POL.OR.S.TOMASO GRUMELLODELPIANO 4 4( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO POL.COLOGNOLA 2 0( 0- 0)
AGNELLI OLIMPIA7P PONTERANICACALCIO 2 3( 0- 0)
OR.ALME BARETTO S.GIOVANNI BIANCO 2 1( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
BREMBILLESE AGNELLI OLIMPIA7P 5 1( 0- 0)
GRUMELLODELPIANO FOOTBALLCLUBCURNO 3 3( 0- 0)
ARES REDONA OR.ALME BARETTO 2 1( 0- 0)
POL.COLOGNOLA OR.ZOGNOS.LORENZO 4 2( 0- 0)
S.GIOVANNI BIANCO POL.OR.S.TOMASO 3 2( 0- 0)
POL.PONTE VSM POL.SORISOLESE 3 2( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.OR.S.TOMASO ARES REDONA 1 3( 0- 0)
PONTERANICACALCIO BREMBILLESE 1 5( 0- 0)
OR.ZOGNOS.LORENZO GRUMELLODELPIANO 3 0( 0- 0)
AGNELLI OLIMPIA7P POL.COLOGNOLA 0 2( 0- 0)
OR.ALME BARETTO POL.PONTE VSM 2 1( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO S.GIOVANNI BIANCO 6 3( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
GRUMELLODELPIANO AGNELLI OLIMPIA7P 5 2( 0- 0)
ARES REDONA FOOTBALLCLUBCURNO 0 1( 0- 0)
POL.SORISOLESE OR.ALME BARETTO 1 7( 0- 0)
S.GIOVANNI BIANCO OR.ZOGNOS.LORENZO 0 1( 0- 0)
POL.PONTE VSM POL.OR.S.TOMASO 2 1( 0- 0)
POL.COLOGNOLA PONTERANICACALCIO 3 1( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.ZOGNOS.LORENZO ARES REDONA 0 3( 0- 0)
PONTERANICACALCIO GRUMELLODELPIANO 1 2( 0- 0)
BREMBILLESE POL.COLOGNOLA 0 2( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO POL.PONTE VSM 3 0( 0- 0)
POL.OR.S.TOMASO POL.SORISOLESE 2 1( 0- 0)
AGNELLI OLIMPIA7P S.GIOVANNI BIANCO 1 3( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
ARES REDONA AGNELLI OLIMPIA7P 2 1( 0- 0)
GRUMELLODELPIANO BREMBILLESE 0 3( 0- 0)
POL.SORISOLESE FOOTBALLCLUBCURNO 0 0( 0- 0)
POL.PONTE VSM OR.ZOGNOS.LORENZO 2 0( 0- 0)
OR.ALME BARETTO POL.OR.S.TOMASO 4 2( 0- 0)
S.GIOVANNI BIANCO PONTERANICACALCIO 2 2( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
PONTERANICACALCIO ARES REDONA 0 6( 0- 0)
POL.COLOGNOLA GRUMELLODELPIANO 10 0( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO OR.ALME BARETTO 1 0( 0- 0)
AGNELLI OLIMPIA7P POL.PONTE VSM 2 4( 0- 0)
OR.ZOGNOS.LORENZO POL.SORISOLESE 1 3( 0- 0)
BREMBILLESE S.GIOVANNI BIANCO 4 2( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.SORISOLESE AGNELLI OLIMPIA7P 0 1( 0- 0)
ARES REDONA BREMBILLESE 5 1( 0- 0)
POL.OR.S.TOMASO FOOTBALLCLUBCURNO 2 3( 0- 0)
OR.ALME BARETTO OR.ZOGNOS.LORENZO 4 1( 0- 0)
S.GIOVANNI BIANCO POL.COLOGNOLA 1 4( 0- 0)
POL.PONTE VSM PONTERANICACALCIO 0 1( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.COLOGNOLA ARES REDONA 0 1( 0- 0)
AGNELLI OLIMPIA7P OR.ALME BARETTO 1 0( 0- 0)
OR.ZOGNOS.LORENZO POL.OR.S.TOMASO 5 3( 0- 0)
BREMBILLESE POL.PONTE VSM 5 2( 0- 0)
PONTERANICACALCIO POL.SORISOLESE 3 2( 0- 0)
GRUMELLODELPIANO S.GIOVANNI BIANCO 0 3( 0- 0)

12 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.OR.S.TOMASO AGNELLI OLIMPIA7P 2 3( 0- 0)
POL.SORISOLESE BREMBILLESE 2 1( 0- 0)
ARES REDONA GRUMELLODELPIANO 6 3( 0- 0)
FOOTBALLCLUBCURNO OR.ZOGNOS.LORENZO 2 1( 0- 0)
POL.PONTE VSM POL.COLOGNOLA 0 2( 0- 0)
OR.ALME BARETTO PONTERANICACALCIO 3 0( 0- 0)

13 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.GIOVANNI BIANCO ARES REDONA 0 4( 0- 0)
AGNELLI OLIMPIA7P FOOTBALLCLUBCURNO 0 4( 0- 0)
BREMBILLESE OR.ALME BARETTO 4 3( 0- 0)
PONTERANICACALCIO POL.OR.S.TOMASO 3 2( 0- 0)
GRUMELLODELPIANO POL.PONTE VSM 0 3( 0- 0)
POL.COLOGNOLA POL.SORISOLESE 4 2( 0- 0)