Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica OPEN-B3 2014-2015


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
OSGB MIC/A   45 22   13 6 3 0 0 73 39 41 22 32 17
REAL BUSTO   40 22   12 4 6 0 0 72 57 40 31 32 26
OMC 2000   34 22   10 4 8 0 0 54 60 27 19 27 41
CALCIO OGGIONA   33 22   9 6 7 0 0 60 44 34 19 26 25
OLIMPIA BIANCO   33 22   9 6 7 0 0 58 45 32 19 26 26
ROBUR SAN GIULIO   32 22   10 2 10 0 0 74 69 46 34 28 35
GALLAXY   32 22   8 8 6 0 0 53 49 28 20 25 29
ASSO SOLBIATE   28 22   8 4 10 0 0 49 65 35 31 14 34
ATHLETIC SOMMA   27 22   7 6 9 0 0 61 58 25 28 36 30
REAL CARNAGO OSGB   23 22   6 5 11 0 0 52 64 24 27 28 37
OSGB BESNATE   21 22   6 3 13 0 0 48 70 27 28 21 42
GOLASECCA   18 22   4 6 12 0 0 41 75 23 35 18 40


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
PRINCIPALE UMBERTO   GALLAXY 21
BOSSI STEFANO   OSGB BESNATE 20
DE MATTEI DAVIDE   REAL BUSTO 18
MADONIA ALESSANDRO   REAL BUSTO 17
FRASSON ALESSANDRO   OSGB MIC/A 14
CREMON ANDREA   REAL BUSTO 13
MASCHERONI MASSIMO   REAL BUSTO 11
PIOVAN DANIELE   OLIMPIA BIANCO 10
SAVINO SIMONE   OSGB MIC/A 9
RINALDO PAOLO   OLIMPIA BIANCO 9
SOLA DAVIDE   GALLAXY 8
TOSETTO DANIELE   ASSO SOLBIATE 8
ALBERTI BEN   REAL BUSTO 8
PONZE   OSGB MIC/A 8
FLORES LUIGGI   REAL BUSTO 8
BARBAN   OSGB MIC/A 7
MEDEOT GIONATA   OLIMPIA BIANCO 7
CERIOTTI GIACOMO   OLIMPIA BIANCO 7
AZZINI STEFANO   OSGB MIC/A 6
MINATO TESTA CARLALBERTO   OSGB MIC/A 5
MASSARENTI GIANLUCA   OSGB MIC/A 5
TADEI ROBERTO   OLIMPIA BIANCO 5
ALGERI RICCARDO   OLIMPIA BIANCO 5
BEZZON ANDREA   OLIMPIA BIANCO 5
TIO   OSGB MIC/A 4
PAVAN STEFANO   REAL CARNAGO OSGB 4
SERANGELI SILVIO   GALLAXY 4
BRUSATORI RICCARDO   GALLAXY 3
LUCCHESE SALVATORE   REAL CARNAGO OSGB 3
BARATELLI LUCIANO   GALLAXY 3
LUCA DIGIOVANNI   OLIMPIA BIANCO 3
CUTERI   GALLAXY 3
GARBELLINI   GOLASECCA 3
PINNA DANIELE CR7   REAL CARNAGO OSGB 2
BOLK   GALLAXY 2
DANIELE SORDI   REAL CARNAGO OSGB 2
ISMAIL   GALLAXY 2
FARAONE   GALLAXY 2
TARIK   OSGB MIC/A 2
CASTIGLIONI FABIO   REAL BUSTO 2
CARLINI MARCO   REAL CARNAGO OSGB 2
MORETTO STEFANO   REAL CARNAGO OSGB 2
PIOTTO ALESSANDRO   REAL CARNAGO OSGB 1
GUANDALIN DARIO   REAL BUSTO 1
GIAMU   OSGB MIC/A 1
MANFRINATO FABIO   REAL BUSTO 1
MAESTRI CORRADO   REAL BUSTO 1
ETIENNE SARTI   OLIMPIA BIANCO 1
MAZZOCCO PATRICK   REAL CARNAGO OSGB 1
CONSOLI ROBERTO   GALLAXY 1
SIMONE BERGO   OLIMPIA BIANCO 1
SAPIA NICOLAS   REAL CARNAGO OSGB 1
DEL BENE SAMUELE   OSGB MIC/A 1
CASTAGNA MARCO   GALLAXY 1
QUADRELLI   GALLAXY 1
VOLPE NICOLA   REAL BUSTO 1
CICCIO   OSGB MIC/A 1
UMBERTO SPANO   OLIMPIA BIANCO 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
CALCIO OGGIONA OMC 2000 4 0( 0- 0)
GOLASECCA REAL CARNAGO OSGB 4 3( 0- 0)
ATHLETIC SOMMA OLIMPIA BIANCO 2 0( 0- 0)
OSGB MIC/A REAL BUSTO 1 2( 0- 0)
ASSO SOLBIATE OSGB BESNATE 5 3( 0- 0)
ROBUR SAN GIULIO GALLAXY 3 2( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSGB BESNATE ROBUR SAN GIULIO 2 1( 0- 0)
REAL BUSTO ASSO SOLBIATE 1 2( 0- 0)
OLIMPIA BIANCO OSGB MIC/A 2 2( 0- 0)
REAL CARNAGO OSGB ATHLETIC SOMMA 1 1( 0- 0)
OMC 2000 GOLASECCA 3 3( 0- 0)
GALLAXY CALCIO OGGIONA 1 1( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
GOLASECCA CALCIO OGGIONA 1 4( 0- 0)
ATHLETIC SOMMA OMC 2000 4 2( 0- 0)
OSGB MIC/A REAL CARNAGO OSGB 2 2( 0- 0)
ASSO SOLBIATE OLIMPIA BIANCO 2 4( 0- 0)
ROBUR SAN GIULIO REAL BUSTO 6 6( 0- 0)
OSGB BESNATE GALLAXY 3 0( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
REAL BUSTO OSGB BESNATE 5 2( 0- 0)
OLIMPIA BIANCO ROBUR SAN GIULIO 4 2( 0- 0)
REAL CARNAGO OSGB ASSO SOLBIATE 5 0( 0- 0)
OMC 2000 OSGB MIC/A 2 2( 0- 0)
CALCIO OGGIONA ATHLETIC SOMMA 2 2( 0- 0)
GALLAXY GOLASECCA 2 2( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
ATHLETIC SOMMA GOLASECCA 2 2( 0- 0)
OSGB MIC/A CALCIO OGGIONA 2 2( 0- 0)
ASSO SOLBIATE OMC 2000 4 1( 0- 0)
ROBUR SAN GIULIO REAL CARNAGO OSGB 3 4( 0- 0)
OSGB BESNATE OLIMPIA BIANCO 1 2( 0- 0)
REAL BUSTO GALLAXY 5 6( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
OLIMPIA BIANCO REAL BUSTO 1 2( 0- 0)
REAL CARNAGO OSGB OSGB BESNATE 2 0( 0- 0)
OMC 2000 ROBUR SAN GIULIO 1 0( 0- 0)
CALCIO OGGIONA ASSO SOLBIATE 3 1( 0- 0)
GOLASECCA OSGB MIC/A 1 5( 0- 0)
GALLAXY ATHLETIC SOMMA 3 2( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSGB MIC/A ATHLETIC SOMMA 4 3( 0- 0)
ASSO SOLBIATE GOLASECCA 2 0( 0- 0)
ROBUR SAN GIULIO CALCIO OGGIONA 4 3( 0- 0)
OSGB BESNATE OMC 2000 2 4( 0- 0)
REAL BUSTO REAL CARNAGO OSGB 7 2( 0- 0)
OLIMPIA BIANCO GALLAXY 3 3( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
REAL CARNAGO OSGB OLIMPIA BIANCO 1 3( 0- 0)
OMC 2000 REAL BUSTO 4 3( 0- 0)
CALCIO OGGIONA OSGB BESNATE 3 1( 0- 0)
GOLASECCA ROBUR SAN GIULIO 4 2( 0- 0)
ATHLETIC SOMMA ASSO SOLBIATE 1 3( 0- 0)
GALLAXY OSGB MIC/A 1 1( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
ASSO SOLBIATE OSGB MIC/A 3 2( 0- 0)
ROBUR SAN GIULIO ATHLETIC SOMMA 2 4( 0- 0)
OSGB BESNATE GOLASECCA 4 3( 0- 0)
REAL BUSTO CALCIO OGGIONA 2 3( 0- 0)
OLIMPIA BIANCO OMC 2000 4 2( 0- 0)
REAL CARNAGO OSGB GALLAXY 2 3( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
OMC 2000 REAL CARNAGO OSGB 3 0( 0- 0)
CALCIO OGGIONA OLIMPIA BIANCO 5 1( 0- 0)
GOLASECCA REAL BUSTO 4 0( 0- 0)
ATHLETIC SOMMA OSGB BESNATE 3 3( 0- 0)
OSGB MIC/A ROBUR SAN GIULIO 6 2( 0- 0)
GALLAXY ASSO SOLBIATE 2 2( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
ROBUR SAN GIULIO ASSO SOLBIATE 2 2( 0- 0)
OSGB BESNATE OSGB MIC/A 3 3( 0- 0)
REAL BUSTO ATHLETIC SOMMA 5 3( 0- 0)
OLIMPIA BIANCO GOLASECCA 3 0( 0- 0)
REAL CARNAGO OSGB CALCIO OGGIONA 3 2( 0- 0)
OMC 2000 GALLAXY 3 2( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
OMC 2000 CALCIO OGGIONA 2 1( 0- 0)
REAL CARNAGO OSGB GOLASECCA 1 1( 0- 0)
OLIMPIA BIANCO ATHLETIC SOMMA 3 0( 0- 0)
REAL BUSTO OSGB MIC/A 2 3( 0- 0)
OSGB BESNATE ASSO SOLBIATE 3 1( 0- 0)
GALLAXY ROBUR SAN GIULIO 4 3( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
ROBUR SAN GIULIO OSGB BESNATE 4 3( 0- 0)
ASSO SOLBIATE REAL BUSTO 1 4( 0- 0)
OSGB MIC/A OLIMPIA BIANCO 5 4( 0- 0)
ATHLETIC SOMMA REAL CARNAGO OSGB 3 4( 0- 0)
GOLASECCA OMC 2000 2 2( 0- 0)
CALCIO OGGIONA GALLAXY 1 0( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
CALCIO OGGIONA GOLASECCA 7 0( 0- 0)
OMC 2000 ATHLETIC SOMMA 1 4( 0- 0)
REAL CARNAGO OSGB OSGB MIC/A 2 5( 0- 0)
OLIMPIA BIANCO ASSO SOLBIATE 6 0( 0- 0)
REAL BUSTO ROBUR SAN GIULIO 4 2( 0- 0)
GALLAXY OSGB BESNATE 5 1( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSGB BESNATE REAL BUSTO 2 3( 0- 0)
ROBUR SAN GIULIO OLIMPIA BIANCO 4 1( 0- 0)
ASSO SOLBIATE REAL CARNAGO OSGB 6 4( 0- 0)
OSGB MIC/A OMC 2000 1 3( 0- 0)
ATHLETIC SOMMA CALCIO OGGIONA 3 2( 0- 0)
GOLASECCA GALLAXY 0 3( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
GOLASECCA ATHLETIC SOMMA 3 7( 0- 0)
CALCIO OGGIONA OSGB MIC/A 1 4( 0- 0)
OMC 2000 ASSO SOLBIATE 2 1( 0- 0)
REAL CARNAGO OSGB ROBUR SAN GIULIO 3 5( 0- 0)
OLIMPIA BIANCO OSGB BESNATE 3 3( 0- 0)
GALLAXY REAL BUSTO 1 1( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
REAL BUSTO OLIMPIA BIANCO 2 2( 0- 0)
OSGB BESNATE REAL CARNAGO OSGB 3 2( 0- 0)
ROBUR SAN GIULIO OMC 2000 9 4( 0- 0)
ASSO SOLBIATE CALCIO OGGIONA 4 4( 0- 0)
OSGB MIC/A GOLASECCA 4 1( 0- 0)
ATHLETIC SOMMA GALLAXY 2 2( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
ATHLETIC SOMMA OSGB MIC/A 0 3( 0- 0)
GOLASECCA ASSO SOLBIATE 3 0( 0- 0)
CALCIO OGGIONA ROBUR SAN GIULIO 3 4( 0- 0)
OMC 2000 OSGB BESNATE 4 3( 0- 0)
REAL CARNAGO OSGB REAL BUSTO 2 5( 0- 0)
GALLAXY OLIMPIA BIANCO 2 2( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
OLIMPIA BIANCO REAL CARNAGO OSGB 1 3( 0- 0)
REAL BUSTO OMC 2000 4 3( 0- 0)
OSGB BESNATE CALCIO OGGIONA 1 2( 0- 0)
ROBUR SAN GIULIO GOLASECCA 9 3( 0- 0)
ASSO SOLBIATE ATHLETIC SOMMA 3 3( 0- 0)
OSGB MIC/A GALLAXY 3 1( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSGB MIC/A ASSO SOLBIATE 6 2( 0- 0)
ATHLETIC SOMMA ROBUR SAN GIULIO 3 4( 0- 0)
GOLASECCA OSGB BESNATE 1 2( 0- 0)
CALCIO OGGIONA REAL BUSTO 2 3( 0- 0)
OMC 2000 OLIMPIA BIANCO 2 0( 0- 0)
GALLAXY REAL CARNAGO OSGB 2 1( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
REAL CARNAGO OSGB OMC 2000 2 2( 0- 0)
OLIMPIA BIANCO CALCIO OGGIONA 2 2( 0- 0)
REAL BUSTO GOLASECCA 3 3( 0- 0)
OSGB BESNATE ATHLETIC SOMMA 3 7( 0- 0)
ROBUR SAN GIULIO OSGB MIC/A 0 2( 0- 0)
ASSO SOLBIATE GALLAXY 4 3( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
ASSO SOLBIATE ROBUR SAN GIULIO 1 3( 0- 0)
OSGB MIC/A OSGB BESNATE 7 0( 0- 0)
ATHLETIC SOMMA REAL BUSTO 2 3( 0- 0)
GOLASECCA OLIMPIA BIANCO 0 7( 0- 0)
CALCIO OGGIONA REAL CARNAGO OSGB 3 3( 0- 0)
GALLAXY OMC 2000 5 4( 0- 0)