Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica MILANO-CAT-B-C 2014-2015


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
N.J. VIS IMM. PLATINUM   52 22   17 1 4 0 0 63 34 35 13 28 21
ROBUR FBC /F   41 22   12 5 5 0 0 47 32 19 9 28 23
EDES   39 22   13 2 7 0 0 79 62 45 35 34 27
PAINA 2004   36 21   10 6 5 0 0 52 35 27 17 25 18
G.XXIII BUSSERO SENIOR   35 22   11 3 8 0 0 70 64 44 33 26 31
RASELP/A   32 22   9 5 8 0 0 51 49 29 21 22 28
AS BRUSUGLIO   30 22   8 6 8 0 0 46 47 18 19 28 28
OSAL SOLARO   29 22   9 2 11 0 0 52 52 33 29 19 23
RASELP/B   25 22   7 4 11 0 0 38 51 20 20 18 31
VIRTUS BOVISIO   20 21   5 5 11 0 0 53 56 31 31 22 25
ALL BLACKS   15 22   4 3 15 0 0 36 76 17 36 19 40
BRESSO 4/B   14 22   4 2 16 0 0 30 59 16 20 14 39


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
LUCA PASTORE   N.J. VIS IMM. PLATINUM 12
MARCO GUZZABOCCA   N.J. VIS IMM. PLATINUM 10
ANDREA VELLA   N.J. VIS IMM. PLATINUM 9
PANTANELLA   ROBUR FBC /F 9
PAOLO ARZUFFI   RASELP/A 7
ANTONIO SPOSATO   N.J. VIS IMM. PLATINUM 7
ROBERTO MORO   RASELP/B 6
MAZZEI   ROBUR FBC /F 6
ALE VOMITINO CARAVELLA   VIRTUS BOVISIO 6
MICHELE FANTI   RASELP/A 5
MAURINI   AS BRUSUGLIO 5
PEDI DARIO   AS BRUSUGLIO 5
PALOMBA   ROBUR FBC /F 5
MATTEO TORRESI   N.J. VIS IMM. PLATINUM 5
CORTI   ROBUR FBC /F 4
MASSIMO FONTANA   RASELP/A 4
MATTIA FRISON   N.J. VIS IMM. PLATINUM 4
SIMONE ALLOCCA   N.J. VIS IMM. PLATINUM 4
OHIN MORIS OHIN   VIRTUS BOVISIO 3
ZINGARIA PORTAMI VIA   VIRTUS BOVISIO 3
CICCIO WALCOTT   VIRTUS BOVISIO 2
OMAR ANZANI   N.J. VIS IMM. PLATINUM 2
MAZZOTTA   AS BRUSUGLIO 2
LORENZO VILLA   RASELP/A 2
GROSSI DAVID   ALL BLACKS 2
CONTER GIACOMO   ALL BLACKS 2
FABRIZIO SALA   N.J. VIS IMM. PLATINUM 1
ALE MAGNI   N.J. VIS IMM. PLATINUM 1
DADO   VIRTUS BOVISIO 1
WHIRLPOOL SENSING THE DIFFERENCE   VIRTUS BOVISIO 1
SUTER RICCARDO   ROBUR FBC /F 1
STEFANO RADICE   RASELP/A 1
MATTIA MISERENDINO   N.J. VIS IMM. PLATINUM 1
MEEETCH   VIRTUS BOVISIO 1
ALESSANDRO ROCCA   N.J. VIS IMM. PLATINUM 1
STEFANO COLOMBO   RASELP/B 1
MARCO IANNONE   RASELP/A 1
BORGOGNO   AS BRUSUGLIO 1
GIANNI MURGESE   RASELP/B 1
SARNI ROBERTO   ALL BLACKS 1
INTROINI   AS BRUSUGLIO 1
LINO GRAMAZIO   RASELP/A 1
FABIO TARTAGLIA   N.J. VIS IMM. PLATINUM 1
ENRICO VITALE   RASELP/A 1
PAOLO MOTTADELLI   RASELP/B 1
ALESSIO GIORDANO   VIRTUS BOVISIO 0
MARCO FRISON   N.J. VIS IMM. PLATINUM 0



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
ALL BLACKS PAINA 2004 2 2( 0- 0)
ROBUR FBC /F AS BRUSUGLIO 1 1( 0- 0)
RASELP/B RASELP/A 1 1( 0- 0)
VIRTUS BOVISIO N.J. VIS IMM. PLATINUM 3 4( 0- 0)
EDES G.XXIII BUSSERO SENIOR 2 4( 0- 0)
OSAL SOLARO BRESSO 4/B 3 1( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
G.XXIII BUSSERO SENIOR OSAL SOLARO 5 1( 0- 0)
N.J. VIS IMM. PLATINUM EDES 3 2( 0- 0)
RASELP/A VIRTUS BOVISIO 1 1( 0- 0)
AS BRUSUGLIO RASELP/B 1 3( 0- 0)
PAINA 2004 ROBUR FBC /F 2 3( 0- 0)
BRESSO 4/B ALL BLACKS 1 2( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
ROBUR FBC /F ALL BLACKS 1 1( 0- 0)
RASELP/B PAINA 2004 1 2( 0- 0)
VIRTUS BOVISIO AS BRUSUGLIO 1 1( 0- 0)
EDES RASELP/A 6 0( 0- 0)
OSAL SOLARO N.J. VIS IMM. PLATINUM 4 2( 0- 0)
G.XXIII BUSSERO SENIOR BRESSO 4/B 3 2( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
N.J. VIS IMM. PLATINUM G.XXIII BUSSERO SENIOR 3 1( 0- 0)
RASELP/A OSAL SOLARO 4 3( 0- 0)
AS BRUSUGLIO EDES 1 4( 0- 0)
PAINA 2004 VIRTUS BOVISIO 3 4( 0- 0)
ALL BLACKS RASELP/B 1 1( 0- 0)
BRESSO 4/B ROBUR FBC /F 0 1( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
RASELP/B ROBUR FBC /F 3 1( 0- 0)
VIRTUS BOVISIO ALL BLACKS 5 0( 0- 0)
EDES PAINA 2004 5 7( 0- 0)
OSAL SOLARO AS BRUSUGLIO 4 2( 0- 0)
G.XXIII BUSSERO SENIOR RASELP/A 6 6( 0- 0)
N.J. VIS IMM. PLATINUM BRESSO 4/B 7 0( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
RASELP/A N.J. VIS IMM. PLATINUM 1 2( 0- 0)
AS BRUSUGLIO G.XXIII BUSSERO SENIOR 1 1( 0- 0)
PAINA 2004 OSAL SOLARO 1 1( 0- 0)
ALL BLACKS EDES 2 5( 0- 0)
ROBUR FBC /F VIRTUS BOVISIO 0 3( 0- 0)
BRESSO 4/B RASELP/B 3 1( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
VIRTUS BOVISIO RASELP/B 3 4( 0- 0)
EDES ROBUR FBC /F 1 5( 0- 0)
OSAL SOLARO ALL BLACKS 2 3( 0- 0)
G.XXIII BUSSERO SENIOR PAINA 2004 1 1( 0- 0)
N.J. VIS IMM. PLATINUM AS BRUSUGLIO 3 1( 0- 0)
RASELP/A BRESSO 4/B 3 0( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
AS BRUSUGLIO RASELP/A 1 3( 0- 0)
PAINA 2004 N.J. VIS IMM. PLATINUM 1 2( 0- 0)
ALL BLACKS G.XXIII BUSSERO SENIOR 3 5( 0- 0)
ROBUR FBC /F OSAL SOLARO 3 1( 0- 0)
RASELP/B EDES 2 2( 0- 0)
BRESSO 4/B VIRTUS BOVISIO 0 0( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
EDES VIRTUS BOVISIO 5 3( 0- 0)
OSAL SOLARO RASELP/B 3 3( 0- 0)
G.XXIII BUSSERO SENIOR ROBUR FBC /F 2 6( 0- 0)
N.J. VIS IMM. PLATINUM ALL BLACKS 3 2( 0- 0)
RASELP/A PAINA 2004 3 3( 0- 0)
AS BRUSUGLIO BRESSO 4/B 3 1( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
PAINA 2004 AS BRUSUGLIO 4 2( 0- 0)
ALL BLACKS RASELP/A 0 4( 0- 0)
ROBUR FBC /F N.J. VIS IMM. PLATINUM 3 0( 0- 0)
RASELP/B G.XXIII BUSSERO SENIOR 3 1( 0- 0)
VIRTUS BOVISIO OSAL SOLARO 2 3( 0- 0)
BRESSO 4/B EDES 2 3( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSAL SOLARO EDES 2 5( 0- 0)
N.J. VIS IMM. PLATINUM RASELP/B 2 1( 0- 0)
RASELP/A ROBUR FBC /F 2 2( 0- 0)
AS BRUSUGLIO ALL BLACKS 4 0( 0- 0)
PAINA 2004 BRESSO 4/B 3 2( 0- 0)
G.XXIII BUSSERO SENIOR VIRTUS BOVISIO 4 2( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
PAINA 2004 ALL BLACKS 3 1( 0- 0)
AS BRUSUGLIO ROBUR FBC /F 2 2( 0- 0)
RASELP/A RASELP/B 3 1( 0- 0)
N.J. VIS IMM. PLATINUM VIRTUS BOVISIO 4 1( 0- 0)
G.XXIII BUSSERO SENIOR EDES 1 3( 0- 0)
BRESSO 4/B OSAL SOLARO 2 1( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSAL SOLARO G.XXIII BUSSERO SENIOR 4 7( 0- 0)
EDES N.J. VIS IMM. PLATINUM 2 3( 0- 0)
VIRTUS BOVISIO RASELP/A 5 4( 0- 0)
RASELP/B AS BRUSUGLIO 3 4( 0- 0)
ROBUR FBC /F PAINA 2004 1 0( 0- 0)
ALL BLACKS BRESSO 4/B 4 2( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
ALL BLACKS ROBUR FBC /F 2 3( 0- 0)
PAINA 2004 RASELP/B 1 0( 0- 0)
AS BRUSUGLIO VIRTUS BOVISIO 2 1( 0- 0)
RASELP/A EDES 2 5( 0- 0)
N.J. VIS IMM. PLATINUM OSAL SOLARO 2 1( 0- 0)
BRESSO 4/B G.XXIII BUSSERO SENIOR 4 0( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
G.XXIII BUSSERO SENIOR N.J. VIS IMM. PLATINUM 5 3( 0- 0)
OSAL SOLARO RASELP/A 4 0( 0- 0)
EDES AS BRUSUGLIO 5 5( 0- 0)
VIRTUS BOVISIO PAINA 2004 - -( -- -)
RASELP/B ALL BLACKS 3 2( 0- 0)
ROBUR FBC /F BRESSO 4/B 3 1( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
ROBUR FBC /F RASELP/B 1 0( 0- 0)
ALL BLACKS VIRTUS BOVISIO 0 3( 0- 0)
PAINA 2004 EDES 4 0( 0- 0)
AS BRUSUGLIO OSAL SOLARO 0 2( 0- 0)
RASELP/A G.XXIII BUSSERO SENIOR 3 0( 0- 0)
BRESSO 4/B N.J. VIS IMM. PLATINUM 1 3( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
N.J. VIS IMM. PLATINUM RASELP/A 2 0( 0- 0)
G.XXIII BUSSERO SENIOR AS BRUSUGLIO 2 5( 0- 0)
OSAL SOLARO PAINA 2004 1 3( 0- 0)
EDES ALL BLACKS 4 3( 0- 0)
VIRTUS BOVISIO ROBUR FBC /F 2 2( 0- 0)
RASELP/B BRESSO 4/B 0 1( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
RASELP/B VIRTUS BOVISIO 2 1( 0- 0)
ROBUR FBC /F EDES 4 0( 0- 0)
ALL BLACKS OSAL SOLARO 0 4( 0- 0)
PAINA 2004 G.XXIII BUSSERO SENIOR 4 0( 0- 0)
AS BRUSUGLIO N.J. VIS IMM. PLATINUM 1 0( 0- 0)
BRESSO 4/B RASELP/A 1 2( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
RASELP/A AS BRUSUGLIO 1 2( 0- 0)
N.J. VIS IMM. PLATINUM PAINA 2004 1 1( 0- 0)
G.XXIII BUSSERO SENIOR ALL BLACKS 8 3( 0- 0)
OSAL SOLARO ROBUR FBC /F 2 0( 0- 0)
EDES RASELP/B 6 3( 0- 0)
VIRTUS BOVISIO BRESSO 4/B 3 3( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
VIRTUS BOVISIO EDES 4 5( 0- 0)
RASELP/B OSAL SOLARO 2 1( 0- 0)
ROBUR FBC /F G.XXIII BUSSERO SENIOR 1 2( 0- 0)
ALL BLACKS N.J. VIS IMM. PLATINUM 0 5( 0- 0)
PAINA 2004 RASELP/A 1 2( 0- 0)
BRESSO 4/B AS BRUSUGLIO 1 3( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
AS BRUSUGLIO PAINA 2004 2 2( 0- 0)
RASELP/A ALL BLACKS 6 2( 0- 0)
N.J. VIS IMM. PLATINUM ROBUR FBC /F 5 3( 0- 0)
G.XXIII BUSSERO SENIOR RASELP/B 7 1( 0- 0)
OSAL SOLARO VIRTUS BOVISIO 4 3( 0- 0)
EDES BRESSO 4/B 7 1( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
EDES OSAL SOLARO 2 1( 0- 0)
VIRTUS BOVISIO G.XXIII BUSSERO SENIOR 3 5( 0- 0)
RASELP/B N.J. VIS IMM. PLATINUM 0 4( 0- 0)
ROBUR FBC /F RASELP/A 1 0( 0- 0)
ALL BLACKS AS BRUSUGLIO 3 2( 0- 0)
BRESSO 4/B PAINA 2004 1 4( 0- 0)