SQUADRA | TREND | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PAREG. | PERSE | V.RIG. | P.RIG. | G.F. | G.S. | G.F.C. | G.S.C. | G.F.F.C. | G.S.F.C. | ||
POL. BELLANO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 18 | 19 | 9 | 10 | 9 | |||
CENTRO SPORT ABBADIA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 26 | 29 | 18 | 19 | 8 | 10 | |||
ACLI MANDELLO A | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 24 | 15 | 8 | 10 | 16 | |||
POL. 2001 A | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 | 22 | 9 | 8 | 14 | 14 | |||
BLUE RIVER | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 | 25 | 6 | 8 | 17 | 17 | |||
S.C. LIERNA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 21 | 9 | 11 | 12 | 10 | |||
ATLETICO VARENNA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 24 | 17 | 11 | 9 | 13 | |||
U.S. SOMANA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 19 | 9 | 10 | 13 | 9 | |||
LONGOBARDA 2003 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 23 | 15 | 13 | 7 | 10 | |||
AURORA S.F. A | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 28 | 9 | 16 | 11 | 12 | |||
POL. LAGHETTO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 27 | 10 | 11 | 13 | 16 |
http://motogpmanager.altervista.org.
In 1 minuto crei la squadra e giochi tutto l'anno, senza più cambiamenti possibili! La sfida è aperta!