Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti



1 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
30/09/2012 11:30 LAZZARETTO/A S.GIUSTINO LUNGHI 3 1(-) Segnala Risultato
27/09/2012 22:00 POLIS SENAGO/B APO VEDANO 3 2(-) Segnala Risultato
30/09/2012 10:15 DON BOSCO C.M. VIRTUS LISSONE/A 3 3(-) Segnala Risultato
30/09/2012 11:15 DESIANO/A CERTOSA/A 1 0(-) Segnala Risultato
30/09/2012 11:45 TNT PRATOCENTENARO S.LUIGI TRENNO 5 3(-) Segnala Risultato
30/09/2012 12:00 OSDS KOLBE 3 1(-) Segnala Risultato
30/09/2012 11:30 OSPIATE/A BAITA/B 0 1(-) Segnala Risultato

2 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
07/10/2012 11:30 BAITA/B OSDS 4 0(-) Segnala Risultato
07/10/2012 18:30 KOLBE TNT PRATOCENTENARO 3 2(-) Segnala Risultato
06/10/2012 17:00 S.LUIGI TRENNO DESIANO/A 3 1(-) Segnala Risultato
07/10/2012 10:30 CERTOSA/A DON BOSCO C.M. 1 3(-) Segnala Risultato
07/10/2012 12:00 VIRTUS LISSONE/A POLIS SENAGO/B 2 2(---) Segnala Risultato
07/10/2012 11:30 APO VEDANO LAZZARETTO/A 1 4(-) Segnala Risultato
07/10/2012 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI OSPIATE/A 6 4(-) Segnala Risultato

3 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
14/10/2012 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI APO VEDANO 1 1(-) Segnala Risultato
14/10/2012 11:30 LAZZARETTO/A VIRTUS LISSONE/A 2 1(-) Segnala Risultato
11/10/2012 22:00 POLIS SENAGO/B CERTOSA/A 7 0(-) Segnala Risultato
14/10/2012 10:15 DON BOSCO C.M. S.LUIGI TRENNO 2 0(-) Segnala Risultato
14/10/2012 11:15 DESIANO/A KOLBE 1 1(-) Segnala Risultato
14/10/2012 11:45 TNT PRATOCENTENARO BAITA/B 2 2(-) Segnala Risultato
14/10/2012 11:30 OSPIATE/A OSDS 1 2(-) Segnala Risultato

4 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
21/10/2012 12:00 OSDS TNT PRATOCENTENARO 5 2(-) Segnala Risultato
21/10/2012 11:30 BAITA/B DESIANO/A 2 0(-) Segnala Risultato
21/10/2012 18:30 KOLBE DON BOSCO C.M. 5 3(-) Segnala Risultato
20/10/2012 17:00 S.LUIGI TRENNO POLIS SENAGO/B 1 1(-) Segnala Risultato
21/10/2012 10:30 CERTOSA/A LAZZARETTO/A 1 3(-) Segnala Risultato
21/10/2012 12:00 VIRTUS LISSONE/A S.GIUSTINO LUNGHI 4 4(-) Segnala Risultato
21/10/2012 11:30 APO VEDANO OSPIATE/A 4 2(-) Segnala Risultato

5 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
28/10/2012 11:30 APO VEDANO VIRTUS LISSONE/A 3 2(-) Segnala Risultato
28/10/2012 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI CERTOSA/A 2 3(-) Segnala Risultato
28/10/2012 11:30 LAZZARETTO/A S.LUIGI TRENNO 1 1(-) Segnala Risultato
25/10/2012 22:00 POLIS SENAGO/B KOLBE 0 0(-) Segnala Risultato
28/10/2012 10:15 DON BOSCO C.M. BAITA/B 0 0(-) Segnala Risultato
28/10/2012 11:15 DESIANO/A OSDS 0 1(-) Segnala Risultato
28/10/2012 11:30 OSPIATE/A TNT PRATOCENTENARO 6 1(-) Segnala Risultato

6 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
04/11/2012 11:45 TNT PRATOCENTENARO DESIANO/A 1 3(-) Segnala Risultato
04/11/2012 12:00 OSDS DON BOSCO C.M. 6 2(-) Segnala Risultato
04/11/2012 11:30 BAITA/B POLIS SENAGO/B 1 2(-) Segnala Risultato
04/11/2012 18:30 KOLBE LAZZARETTO/A 4 5(-) Segnala Risultato
03/11/2012 17:00 S.LUIGI TRENNO S.GIUSTINO LUNGHI 1 2(-) Segnala Risultato
04/11/2012 10:30 CERTOSA/A APO VEDANO 1 0(-) Segnala Risultato
04/11/2012 12:00 VIRTUS LISSONE/A OSPIATE/A 3 1(-) Segnala Risultato

7 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
11/11/2012 12:00 VIRTUS LISSONE/A CERTOSA/A 3 3(-) Segnala Risultato
11/11/2012 11:30 APO VEDANO S.LUIGI TRENNO 3 3(-) Segnala Risultato
11/11/2012 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI KOLBE 6 5(-) Segnala Risultato
11/11/2012 11:30 LAZZARETTO/A BAITA/B 1 2(-) Segnala Risultato
08/11/2012 22:00 POLIS SENAGO/B OSDS 4 4(-) Segnala Risultato
11/11/2012 10:15 DON BOSCO C.M. TNT PRATOCENTENARO 1 0(-) Segnala Risultato
11/11/2012 11:30 OSPIATE/A DESIANO/A 2 3(-) Segnala Risultato

8 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
18/11/2012 11:15 DESIANO/A DON BOSCO C.M. 3 1(-) Segnala Risultato
18/11/2012 11:45 TNT PRATOCENTENARO POLIS SENAGO/B 5 5(-) Segnala Risultato
18/11/2012 12:00 OSDS LAZZARETTO/A 0 2(-) Segnala Risultato
18/11/2012 11:30 BAITA/B S.GIUSTINO LUNGHI 8 1(-) Segnala Risultato
18/11/2012 18:30 KOLBE APO VEDANO 3 2(-) Segnala Risultato
17/11/2012 17:00 S.LUIGI TRENNO VIRTUS LISSONE/A 3 3(---) Segnala Risultato
18/11/2012 10:30 CERTOSA/A OSPIATE/A 0 5(-) Segnala Risultato

9 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
25/11/2012 10:30 CERTOSA/A S.LUIGI TRENNO 1 2(-) Segnala Risultato
25/11/2012 12:00 VIRTUS LISSONE/A KOLBE 1 1(-) Segnala Risultato
25/11/2012 11:30 APO VEDANO BAITA/B 1 1(-) Segnala Risultato
25/11/2012 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI OSDS 2 3(-) Segnala Risultato
25/11/2012 11:30 LAZZARETTO/A TNT PRATOCENTENARO 5 2(-) Segnala Risultato
22/11/2012 22:00 POLIS SENAGO/B DESIANO/A 5 3(-) Segnala Risultato
25/11/2012 11:30 OSPIATE/A DON BOSCO C.M. 5 2(-) Segnala Risultato

10 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
02/12/2012 10:15 DON BOSCO C.M. POLIS SENAGO/B 1 1(-) Segnala Risultato
02/12/2012 11:15 DESIANO/A LAZZARETTO/A 1 2(-) Segnala Risultato
02/12/2012 11:45 TNT PRATOCENTENARO S.GIUSTINO LUNGHI 3 3(-) Segnala Risultato
02/12/2012 12:00 OSDS APO VEDANO 1 0(-) Segnala Risultato
02/12/2012 11:30 BAITA/B VIRTUS LISSONE/A 4 3(-) Segnala Risultato
02/12/2012 18:30 KOLBE CERTOSA/A 4 2(-) Segnala Risultato
01/12/2012 17:00 S.LUIGI TRENNO OSPIATE/A 1 1(-) Segnala Risultato

11 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
08/12/2012 17:00 S.LUIGI TRENNO KOLBE 2 0(-) Segnala Risultato
09/12/2012 10:30 CERTOSA/A BAITA/B 0 2(-) Segnala Risultato
09/12/2012 12:00 VIRTUS LISSONE/A OSDS 1 2(-) Segnala Risultato
09/12/2012 11:30 APO VEDANO TNT PRATOCENTENARO 1 0(---) Segnala Risultato
09/12/2012 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI DESIANO/A 1 3(---) Segnala Risultato
09/12/2012 11:30 LAZZARETTO/A DON BOSCO C.M. 1 2(-) Segnala Risultato
09/12/2012 11:30 OSPIATE/A POLIS SENAGO/B 0 1(-) Segnala Risultato

12 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
13/12/2012 22:00 POLIS SENAGO/B LAZZARETTO/A 5 2(-) Segnala Risultato
16/12/2012 10:15 DON BOSCO C.M. S.GIUSTINO LUNGHI 6 4(-) Segnala Risultato
16/12/2012 11:15 DESIANO/A APO VEDANO 1 3(-) Segnala Risultato
16/12/2012 11:45 TNT PRATOCENTENARO VIRTUS LISSONE/A 6 3(-) Segnala Risultato
16/12/2012 12:00 OSDS CERTOSA/A 9 1(-) Segnala Risultato
16/12/2012 11:30 BAITA/B S.LUIGI TRENNO 2 1(-) Segnala Risultato
16/12/2012 18:30 KOLBE OSPIATE/A 4 3(-) Segnala Risultato

13 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
13/01/2013 18:30 KOLBE BAITA/B 1 4(-) Segnala Risultato
12/01/2013 17:00 S.LUIGI TRENNO OSDS 1 1(-) Segnala Risultato
13/01/2013 10:30 CERTOSA/A TNT PRATOCENTENARO 4 3(-) Segnala Risultato
13/01/2013 12:00 VIRTUS LISSONE/A DESIANO/A 2 3(-) Segnala Risultato
13/01/2013 11:30 APO VEDANO DON BOSCO C.M. 2 3(-) Segnala Risultato
13/01/2013 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI POLIS SENAGO/B 1 4(-) Segnala Risultato
13/01/2013 11:30 OSPIATE/A LAZZARETTO/A 2 0(-) Segnala Risultato

1 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
20/01/2013 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI LAZZARETTO/A 0 1(-) Segnala Risultato
20/01/2013 11:30 APO VEDANO POLIS SENAGO/B 0 1(-) Segnala Risultato
20/01/2013 12:00 VIRTUS LISSONE/A DON BOSCO C.M. 7 2(-) Segnala Risultato
20/01/2013 10:30 CERTOSA/A DESIANO/A 1 4(-) Segnala Risultato
19/01/2013 17:00 S.LUIGI TRENNO TNT PRATOCENTENARO 1 0(-) Segnala Risultato
20/01/2013 18:30 KOLBE OSDS 2 2(-) Segnala Risultato
20/01/2013 11:30 BAITA/B OSPIATE/A 3 4(-) Segnala Risultato

2 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
27/01/2013 12:00 OSDS BAITA/B 2 1(-) Segnala Risultato
27/01/2013 11:45 TNT PRATOCENTENARO KOLBE 4 4(-) Segnala Risultato
27/01/2013 11:15 DESIANO/A S.LUIGI TRENNO 1 2(-) Segnala Risultato
27/01/2013 10:15 DON BOSCO C.M. CERTOSA/A 0 3(-) Segnala Risultato
24/01/2013 22:00 POLIS SENAGO/B VIRTUS LISSONE/A 5 3(-) Segnala Risultato
27/01/2013 11:30 LAZZARETTO/A APO VEDANO 0 1(-) Segnala Risultato
27/01/2013 11:30 OSPIATE/A S.GIUSTINO LUNGHI 5 2(-) Segnala Risultato

3 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
03/02/2013 11:30 APO VEDANO S.GIUSTINO LUNGHI 3 4(-) Segnala Risultato
03/02/2013 12:00 VIRTUS LISSONE/A LAZZARETTO/A 4 2(-) Segnala Risultato
03/02/2013 10:30 CERTOSA/A POLIS SENAGO/B 2 1(-) Segnala Risultato
02/02/2013 17:00 S.LUIGI TRENNO DON BOSCO C.M. 2 1(-) Segnala Risultato
03/02/2013 18:30 KOLBE DESIANO/A 4 2(-) Segnala Risultato
03/02/2013 11:30 BAITA/B TNT PRATOCENTENARO 4 0(-) Segnala Risultato
03/02/2013 12:00 OSDS OSPIATE/A 4 3(-) Segnala Risultato

4 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
10/02/2013 11:45 TNT PRATOCENTENARO OSDS 3 6(-) Segnala Risultato
10/02/2013 11:15 DESIANO/A BAITA/B 1 2(-) Segnala Risultato
10/02/2013 10:15 DON BOSCO C.M. KOLBE 3 1(-) Segnala Risultato
07/02/2013 22:00 POLIS SENAGO/B S.LUIGI TRENNO 2 1(-) Segnala Risultato
10/02/2013 11:30 LAZZARETTO/A CERTOSA/A 2 0(-) Segnala Risultato
10/02/2013 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI VIRTUS LISSONE/A 3 2(-) Segnala Risultato
10/02/2013 11:30 OSPIATE/A APO VEDANO 4 2(-) Segnala Risultato

5 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
17/02/2013 12:00 VIRTUS LISSONE/A APO VEDANO 2 1(-) Segnala Risultato
17/02/2013 10:30 CERTOSA/A S.GIUSTINO LUNGHI 3 3(-) Segnala Risultato
16/02/2013 17:00 S.LUIGI TRENNO LAZZARETTO/A 3 4(-) Segnala Risultato
17/02/2013 18:30 KOLBE POLIS SENAGO/B 4 3(-) Segnala Risultato
17/02/2013 11:30 BAITA/B DON BOSCO C.M. 4 2(-) Segnala Risultato
17/02/2013 12:00 OSDS DESIANO/A 4 3(-) Segnala Risultato
17/02/2013 11:45 TNT PRATOCENTENARO OSPIATE/A 3 1(-) Segnala Risultato

6 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
24/02/2013 11:15 DESIANO/A TNT PRATOCENTENARO 4 4(-) Segnala Risultato
24/02/2013 10:15 DON BOSCO C.M. OSDS 3 0(-) Segnala Risultato
21/02/2013 22:00 POLIS SENAGO/B BAITA/B 1 1(-) Segnala Risultato
24/02/2013 11:30 LAZZARETTO/A KOLBE 1 0(-) Segnala Risultato
24/02/2013 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI S.LUIGI TRENNO 1 5(-) Segnala Risultato
24/02/2013 11:30 APO VEDANO CERTOSA/A 2 2(-) Segnala Risultato
24/02/2013 11:30 OSPIATE/A VIRTUS LISSONE/A 4 0(-) Segnala Risultato

7 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
03/03/2013 10:30 CERTOSA/A VIRTUS LISSONE/A 0 1(-) Segnala Risultato
02/03/2013 17:00 S.LUIGI TRENNO APO VEDANO 1 3(-) Segnala Risultato
03/03/2013 18:30 KOLBE S.GIUSTINO LUNGHI 4 0(-) Segnala Risultato
03/03/2013 11:30 BAITA/B LAZZARETTO/A 1 0(-) Segnala Risultato
03/03/2013 12:00 OSDS POLIS SENAGO/B 6 3(-) Segnala Risultato
03/03/2013 11:45 TNT PRATOCENTENARO DON BOSCO C.M. 5 5(-) Segnala Risultato
03/03/2013 11:15 DESIANO/A OSPIATE/A 3 4(-) Segnala Risultato

8 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
10/03/2013 10:15 DON BOSCO C.M. DESIANO/A 1 2(-) Segnala Risultato
07/03/2013 22:00 POLIS SENAGO/B TNT PRATOCENTENARO 8 5(-) Segnala Risultato
10/03/2013 11:30 LAZZARETTO/A OSDS 1 3(-) Segnala Risultato
10/03/2013 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI BAITA/B 1 2(-) Segnala Risultato
10/03/2013 11:30 APO VEDANO KOLBE 3 1(-) Segnala Risultato
10/03/2013 12:00 VIRTUS LISSONE/A S.LUIGI TRENNO 2 2(-) Segnala Risultato
10/03/2013 11:30 OSPIATE/A CERTOSA/A 8 1(-) Segnala Risultato

9 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
16/03/2013 17:00 S.LUIGI TRENNO CERTOSA/A 3 1(-) Segnala Risultato
17/03/2013 18:30 KOLBE VIRTUS LISSONE/A 7 1(-) Segnala Risultato
17/03/2013 11:30 BAITA/B APO VEDANO 4 2(-) Segnala Risultato
17/03/2013 12:00 OSDS S.GIUSTINO LUNGHI 4 2(-) Segnala Risultato
17/03/2013 11:45 TNT PRATOCENTENARO LAZZARETTO/A 6 4(-) Segnala Risultato
17/03/2013 11:15 DESIANO/A POLIS SENAGO/B 2 4(-) Segnala Risultato
17/03/2013 10:15 DON BOSCO C.M. OSPIATE/A 3 1(-) Segnala Risultato

10 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
21/03/2013 22:00 POLIS SENAGO/B DON BOSCO C.M. 4 2(-) Segnala Risultato
24/03/2013 11:30 LAZZARETTO/A DESIANO/A 2 4(-) Segnala Risultato
24/03/2013 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI TNT PRATOCENTENARO 3 3(-) Segnala Risultato
24/03/2013 11:30 APO VEDANO OSDS 2 2(-) Segnala Risultato
24/03/2013 12:00 VIRTUS LISSONE/A BAITA/B 3 6(-) Segnala Risultato
24/03/2013 10:30 CERTOSA/A KOLBE 5 1(-) Segnala Risultato
24/03/2013 11:30 OSPIATE/A S.LUIGI TRENNO 5 1(-) Segnala Risultato

11 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
07/04/2013 18:30 KOLBE S.LUIGI TRENNO 3 1(-) Segnala Risultato
07/04/2013 11:30 BAITA/B CERTOSA/A 7 1(-) Segnala Risultato
07/04/2013 12:00 OSDS VIRTUS LISSONE/A 5 0(-) Segnala Risultato
07/04/2013 11:45 TNT PRATOCENTENARO APO VEDANO 1 1(-) Segnala Risultato
07/04/2013 11:15 DESIANO/A S.GIUSTINO LUNGHI 3 3(-) Segnala Risultato
07/04/2013 10:15 DON BOSCO C.M. LAZZARETTO/A 3 0(-) Segnala Risultato
04/04/2013 22:00 POLIS SENAGO/B OSPIATE/A 2 1(-) Segnala Risultato

12 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
14/04/2013 11:30 LAZZARETTO/A POLIS SENAGO/B 1 1(-) Segnala Risultato
14/04/2013 17:00 S.GIUSTINO LUNGHI DON BOSCO C.M. 2 3(-) Segnala Risultato
14/04/2013 11:30 APO VEDANO DESIANO/A 5 3(-) Segnala Risultato
14/04/2013 12:00 VIRTUS LISSONE/A TNT PRATOCENTENARO 6 3(-) Segnala Risultato
14/04/2013 10:30 CERTOSA/A OSDS 2 3(-) Segnala Risultato
13/04/2013 17:00 S.LUIGI TRENNO BAITA/B 1 1(-) Segnala Risultato
14/04/2013 11:30 OSPIATE/A KOLBE 1 0(-) Segnala Risultato

13 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
21/04/2013 11:30 BAITA/B KOLBE 2 1(-) Segnala Risultato
21/04/2013 12:00 OSDS S.LUIGI TRENNO 3 2(-) Segnala Risultato
21/04/2013 11:45 TNT PRATOCENTENARO CERTOSA/A 7 2(-) Segnala Risultato
21/04/2013 11:15 DESIANO/A VIRTUS LISSONE/A 2 3(-) Segnala Risultato
21/04/2013 10:15 DON BOSCO C.M. APO VEDANO 0 2(-) Segnala Risultato
18/04/2013 22:00 POLIS SENAGO/B S.GIUSTINO LUNGHI 4 1(-) Segnala Risultato
21/04/2013 11:30 LAZZARETTO/A OSPIATE/A 1 2(-) Segnala Risultato


Segnala Risultato MILANO CAT-A B

-

( Risultato dopo eventuali calci di rigore: - )