1 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
06/10/2012 16:00 SAMPIETRINA AZZURRI LISSONE 4 4(---) Segnala Risultato
06/10/2012 16:30 OSE ALBA 5 1(---) Segnala Risultato
06/10/2012 18:00 S.CARLO GORGONZOLA OSM VEDUGGIO 3 1(---) Segnala Risultato
06/10/2012 18:45 DORAEMON RASELP/B 7 1(---) Segnala Risultato
06/10/2012 16:00 MEDARAGAZZI/D BOYS/E 3 1(---) Segnala Risultato

2 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
13/10/2012 16:00 RASELP/B MEDARAGAZZI/D 4 2(---) Segnala Risultato
13/10/2012 18:15 OSM VEDUGGIO DORAEMON 1 0(---) Segnala Risultato
13/10/2012 13:00 ALBA S.CARLO GORGONZOLA 2 5(---) Segnala Risultato
13/10/2012 17:30 AZZURRI LISSONE OSE 2 2(---) Segnala Risultato
13/10/2012 18:15 BOYS/E SAMPIETRINA 2 5(---) Segnala Risultato

3 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
20/10/2012 16:30 OSE SAMPIETRINA 2 2(---) Segnala Risultato
20/10/2012 18:40 S.CARLO GORGONZOLA AZZURRI LISSONE 1 1(---) Segnala Risultato
20/10/2012 18:45 DORAEMON ALBA 1 4(---) Segnala Risultato
23/10/2012 21:00 MEDARAGAZZI/D OSM VEDUGGIO 2 3(---) Segnala Risultato
20/10/2012 16:00 RASELP/B BOYS/E 2 0(---) Segnala Risultato

4 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
27/10/2012 18:15 OSM VEDUGGIO RASELP/B 1 3(---) Segnala Risultato
27/10/2012 13:00 ALBA MEDARAGAZZI/D 3 1(---) Segnala Risultato
27/10/2012 17:30 AZZURRI LISSONE DORAEMON 5 3(---) Segnala Risultato
27/10/2012 16:00 SAMPIETRINA S.CARLO GORGONZOLA 3 2(---) Segnala Risultato
27/10/2012 18:15 BOYS/E OSE 5 0(---) Segnala Risultato

5 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
03/11/2012 18:40 S.CARLO GORGONZOLA OSE 9 2(---) Segnala Risultato
22/12/2012 18:45 DORAEMON SAMPIETRINA 0 4(---) Segnala Risultato
03/11/2012 16:00 MEDARAGAZZI/D AZZURRI LISSONE 2 4(---) Segnala Risultato
03/11/2012 16:00 RASELP/B ALBA 0 5(---) Segnala Risultato
03/11/2012 18:15 OSM VEDUGGIO BOYS/E 2 1(---) Segnala Risultato

6 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
10/11/2012 13:00 ALBA OSM VEDUGGIO 3 2(---) Segnala Risultato
10/11/2012 17:30 AZZURRI LISSONE RASELP/B 4 0(---) Segnala Risultato
10/11/2012 16:00 SAMPIETRINA MEDARAGAZZI/D 3 3(---) Segnala Risultato
10/11/2012 16:30 OSE DORAEMON 3 3(---) Segnala Risultato
10/11/2012 18:15 BOYS/E S.CARLO GORGONZOLA 2 4(---) Segnala Risultato

7 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
17/11/2012 18:45 DORAEMON S.CARLO GORGONZOLA 2 2(---) Segnala Risultato
17/11/2012 16:00 MEDARAGAZZI/D OSE 4 5(---) Segnala Risultato
17/11/2012 16:00 RASELP/B SAMPIETRINA 2 2(---) Segnala Risultato
17/11/2012 18:15 OSM VEDUGGIO AZZURRI LISSONE 2 1(---) Segnala Risultato
17/11/2012 13:00 ALBA BOYS/E 4 2(---) Segnala Risultato

8 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
24/11/2012 17:30 AZZURRI LISSONE ALBA 0 8(---) Segnala Risultato
24/11/2012 16:00 SAMPIETRINA OSM VEDUGGIO 4 1(---) Segnala Risultato
24/11/2012 16:30 OSE RASELP/B 1 1(---) Segnala Risultato
24/11/2012 18:40 S.CARLO GORGONZOLA MEDARAGAZZI/D 2 1(---) Segnala Risultato
24/11/2012 18:15 BOYS/E DORAEMON 1 3(---) Segnala Risultato

9 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
01/12/2012 16:00 MEDARAGAZZI/D DORAEMON 2 4(---) Segnala Risultato
01/12/2012 16:00 RASELP/B S.CARLO GORGONZOLA 0 1(---) Segnala Risultato
01/12/2012 18:15 OSM VEDUGGIO OSE 3 3(---) Segnala Risultato
01/12/2012 13:00 ALBA SAMPIETRINA 2 3(---) Segnala Risultato
01/12/2012 17:30 AZZURRI LISSONE BOYS/E 0 4(---) Segnala Risultato

1 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
08/12/2012 17:30 AZZURRI LISSONE SAMPIETRINA 2 1(---) Segnala Risultato
08/12/2012 13:00 ALBA OSE 8 2(---) Segnala Risultato
08/12/2012 18:15 OSM VEDUGGIO S.CARLO GORGONZOLA 1 3(---) Segnala Risultato
08/12/2012 16:00 RASELP/B DORAEMON 1 5(---) Segnala Risultato
08/12/2012 18:15 BOYS/E MEDARAGAZZI/D 4 0(---) Segnala Risultato

2 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
15/12/2012 16:00 MEDARAGAZZI/D RASELP/B 4 3(---) Segnala Risultato
15/12/2012 18:45 DORAEMON OSM VEDUGGIO 2 4(---) Segnala Risultato
15/12/2012 18:40 S.CARLO GORGONZOLA ALBA 7 1(---) Segnala Risultato
15/12/2012 16:30 OSE AZZURRI LISSONE 2 3(---) Segnala Risultato
15/12/2012 16:00 SAMPIETRINA BOYS/E 5 5(---) Segnala Risultato

3 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
26/01/2013 16:00 SAMPIETRINA OSE 4 3(---) Segnala Risultato
26/01/2013 17:30 AZZURRI LISSONE S.CARLO GORGONZOLA 4 3(-) Segnala Risultato
26/01/2013 13:00 ALBA DORAEMON 0 3(---) Segnala Risultato
26/01/2013 18:15 OSM VEDUGGIO MEDARAGAZZI/D 4 1(---) Segnala Risultato
26/01/2013 18:15 BOYS/E RASELP/B 5 4(---) Segnala Risultato

4 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
02/02/2013 16:00 RASELP/B OSM VEDUGGIO 1 3(---) Segnala Risultato
02/02/2013 16:00 MEDARAGAZZI/D ALBA 1 4(---) Segnala Risultato
02/02/2013 18:45 DORAEMON AZZURRI LISSONE 2 3(---) Segnala Risultato
02/02/2013 18:40 S.CARLO GORGONZOLA SAMPIETRINA 6 6(---) Segnala Risultato
02/02/2013 16:30 OSE BOYS/E 0 5(---) Segnala Risultato

5 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
09/02/2013 16:30 OSE S.CARLO GORGONZOLA 1 4(---) Segnala Risultato
09/02/2013 16:00 SAMPIETRINA DORAEMON 2 5(---) Segnala Risultato
09/02/2013 17:30 AZZURRI LISSONE MEDARAGAZZI/D 2 0(---) Segnala Risultato
09/02/2013 13:00 ALBA RASELP/B 6 2(---) Segnala Risultato
09/02/2013 18:15 BOYS/E OSM VEDUGGIO 2 1(---) Segnala Risultato

6 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
16/02/2013 18:15 OSM VEDUGGIO ALBA 0 4(---) Segnala Risultato
16/02/2013 16:00 RASELP/B AZZURRI LISSONE 0 2(---) Segnala Risultato
16/02/2013 16:00 MEDARAGAZZI/D SAMPIETRINA 2 6(---) Segnala Risultato
16/02/2013 18:45 DORAEMON OSE 6 2(---) Segnala Risultato
16/02/2013 18:40 S.CARLO GORGONZOLA BOYS/E 4 4(---) Segnala Risultato

7 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
23/02/2013 18:40 S.CARLO GORGONZOLA DORAEMON 2 4(---) Segnala Risultato
23/02/2013 16:30 OSE MEDARAGAZZI/D 2 1(---) Segnala Risultato
23/02/2013 16:00 SAMPIETRINA RASELP/B 2 2(---) Segnala Risultato
23/02/2013 17:30 AZZURRI LISSONE OSM VEDUGGIO 4 1(---) Segnala Risultato
23/02/2013 18:15 BOYS/E ALBA 2 1(---) Segnala Risultato

8 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
02/03/2013 13:00 ALBA AZZURRI LISSONE 4 1(---) Segnala Risultato
02/03/2013 18:15 OSM VEDUGGIO SAMPIETRINA 4 1(---) Segnala Risultato
02/03/2013 16:00 RASELP/B OSE 3 2(---) Segnala Risultato
02/03/2013 16:00 MEDARAGAZZI/D S.CARLO GORGONZOLA 0 2(---) Segnala Risultato
02/03/2013 18:45 DORAEMON BOYS/E 4 0(---) Segnala Risultato

9 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
09/03/2013 18:45 DORAEMON MEDARAGAZZI/D 6 0(---) Segnala Risultato
09/03/2013 18:40 S.CARLO GORGONZOLA RASELP/B 2 1(---) Segnala Risultato
09/03/2013 16:30 OSE OSM VEDUGGIO 1 4(---) Segnala Risultato
09/03/2013 16:00 SAMPIETRINA ALBA 3 1(---) Segnala Risultato
09/03/2013 18:15 BOYS/E AZZURRI LISSONE 3 7(---) Segnala Risultato


Segnala Risultato MILANO CAT-C10 B

-

( Risultato dopo eventuali calci di rigore: - )

Commenti MILANO-CAT-C10-B 2012-2013

Commenta anche tu Visualizza tutti i commenti
Brix
Commento # 1 - 03/04/2013 11:53:25
Commenti Csi MILANO-CAT-C10-b 2012-2013